基本情報
- 開園日:1971 年 10 月 1 日 WDW 内で最初のパークとしてオープン
- シンボル:シンデレラ城
- エリア:MSメインストリートUSA / ALアドベンチャーランド / FRフロンティアランド / LSリバティー・スクエア / FLファンタジーランド / TLトゥモローランド
マジックキングダム・パークは、世界中の子供達が抱くおとぎ話の夢が叶う場所です。6つのテーマランドでは、歴史あるアトラクションや魅惑的な花火ショー、ミュージカルパレード、人気のディズニーキャラクターとの触れあいを楽しめます。
引用元:マジックキングダム・パーク
アトラクション
[open title=”凡例”]
- 身長制限:ANY制限なし / 8282cm (32in) 以上 / 8989cm (35in) 以上 / 9797cm (38in) 以上 / 102102cm (40in) 以上 / 107107cm (42in) 以上 / 113113cm (44in) 以上 / 122122cm (48in) 以上
- 特徴:動物と遭遇 / 大きな落差 / クラッシク作品 / 暗闇 / ディズニープリンセス / 屋内 / 操作がある / 大音量 / 遊べる場所 / 絶叫 / ゆっくりした動き / 小さな落差 / 回転 / ステージショー / 激しい動き / ウォーターライド / 新しい / [fpplus]ファストパス+ 対応 / [playapp]Playアプリ対応
[/open]
名称 | 身長 | 特徴 | 場所 |
---|---|---|---|
Walt Disney World Railroad - Fantasyland | ANY | FL | |
Walt Disney World Railroad - Frontierland | ANY | FR | |
Walt Disney World Railroad - Main StreetU.S.A. | ANY | MS | |
Astro Orbiter | ANY | TL | |
The Barnstormer | 89 | [fpplus] | FL |
Big Thunder Mountain Railroad | 102 | [fpplus] | FR |
Buzz Lightyear's Space Ranger Spin | ANY | [fpplus] | TL |
Casey Jr. Splash 'N' Soak Station | ANY | FL | |
Cinderella Castle | FL | ||
Country Bear Jamboree | ANY | FR | |
Dumbo the Flying Elephant | ANY | [fpplus] | FL |
Enchanted Tales with Belle | ANY | [fpplus] | FL |
Frontierland Shootin' Arcade | ANY | FR | |
The Hall of Presidents | ANY | LS | |
Haunted Mansion | ANY | [fpplus] | LS |
Horses - Disney Animals | ANY | MS | |
it's a small world | ANY | [fpplus] | FL |
Jungle Cruise | ANY | [fpplus] | AL |
Liberty Square Riverboat | ANY | LS | |
Mad Tea Party | ANY | [fpplus] | FL |
The Magic Carpets of Aladdin | ANY | [fpplus] | AL |
Main Street Vehicles | ANY | MS | |
The Many Adventures of Winnie the Pooh | ANY | [fpplus] | FL |
Mickey's PhilharMagic | ANY | [fpplus] | FL |
MonstersInc. Laugh Floor | ANY | [fpplus] | TL |
Peter Pan's Flight | ANY | [fpplus][playapp] | FL |
A Pirate's Adventure ~ Treasures of the Seven Seas | ANY | AL | |
Pirates at Walt Disney World Resort | AL | ||
Pirates of the Caribbean | ANY | [fpplus] | AL |
Prince Charming Regal Carrousel | ANY | FL | |
Seven Dwarfs Mine Train | 97 | [fpplus] | FL |
Sorcerers of the Magic Kingdom | ANY | MS | |
Space Mountain | 113 | [fpplus][playapp] | TL |
Splash Mountain | 102 | [fpplus] | FR |
Swiss Family Treehouse | ANY | AL | |
Tomorrowland Speedway | 82 | [fpplus] | TL |
Tomorrowland Transit Authority PeopleMover | ANY | TL | |
Tom Sawyer Island | ANY | FR | |
Under the Sea ~ Journey of The Little Mermaid | ANY | [fpplus] | FL |
Walt Disney's Carousel of Progress | ANY | TL | |
Walt Disney's Enchanted Tiki Room | ANY | AL |
[kanren postid=”5268″ target=”on” date=”none”]
ダイニング
[open title=”凡例”]
- 価格:15~$14.99 / 15$15~$34.99 / 35$35~$59.99 / 60$60~
- 特徴:テーブルサービス / クイックサービス / ダイニングイベント / モバイルオーダー / キャラクター・ダイニング / スターバックス コーヒー / Joffrey’s Coffee & Tea Co.
[/open]
名称 | 価格 | 特徴 | 場所 |
---|---|---|---|
The Diamond Horseshoe | 15 35 | LS | |
Aloha Isle | 15 | AL | |
Auntie Gravity's Galactic Goodies | 15 | TL | |
Be Our Guest Restaurant | 15 60 | FL | |
Casey's Corner | 15 | MS | |
Cheshire Café | 15 | FL | |
Cinderella's Royal Table | 35 60 | FL | |
Columbia Harbour House | 15 | LS | |
Cool Ship | 15 | TL | |
Cosmic Ray's Starlight Café | 15 | TL | |
Cruella’s Halloween Hide-A-Way | MS | ||
The Crystal Palace | 35 | MS | |
Disney Early Morning Magic - Fantasyland | 60 | ||
Disney Festival of Fantasy Parade Dining Package | 35 | MS | |
Disney's Not So Spooky Spectacular Dessert Party at Tomorrowland Terrace | 60 | TL | |
Disney's Not So Spooky Spectacular Dessert Party with Plaza Garden Viewing | 35 | TL | |
Fireworks Dessert Party at Tomorrowland Terrace | 60 | TL | |
Fireworks Dessert Party with Plaza Garden Viewing | 35 | TL | |
The Friar's Nook | 15 | FL | |
Gaston's Tavern | 15 | FL | |
Golden Oak Outpost | 15 | FR | |
Jungle Navigation Co. LTD Skipper Canteen | 15 | AL | |
Liberty Square Market | 15 | LS | |
Liberty Tree Tavern | 15 35 | LS | |
The Lunching Pad | 15 | TL | |
Magic Kingdom After-Fireworks Dessert Party | TL | ||
Main Street Bakery | 15 | MS | |
Mickey's Not So Scary Halloween Party Dining | 15 35 60 | Multi | |
Pecos Bill Tall Tale Inn and Cafe | 15 | FR | |
Pinocchio Village Haus | 15 | FL | |
Plaza Ice Cream Parlor | |||
The Plaza Restaurant | 15 | MS | |
Prince Eric's Village Market | 15 | FL | |
Signature Celebration Package at Cinderella’s Royal Table | 60 | FL | |
Sleepy Hollow | 15 | LS | |
Storybook Treats | 15 | FL | |
Sunshine Tree Terrace | 15 | AL | |
Taste of Magic Kingdom Park VIP Tour | 60 | ||
Tomorrowland Terrace Restaurant | 15 | TL | |
Tony's Town Square Restaurant | 15 | MS | |
Tortuga Tavern | 15 | AL | |
Westward Ho | 15 | FR |
エンターテインメント
[open title=”凡例”]
- 時間:一箇所で留まって鑑賞する際の所要時間『分』
- 特徴:キャラクター出演 / ディズニークラッシック作品のキャラクター / ディズニープリンセス / [fpplus]ファストパス+対応 / ハロウィーン期間のみ / 屋内施設 / ライブショー / ミッキーと仲間たち / 夜間のショー / パレード / ピクサー映画のキャラクター / ステージショー / ストリートパフォーマンス)
[/open]
名称 | 時間 | 特徴 | 場所 |
---|---|---|---|
Casey's Corner Pianist | MS | ||
Citizens of Main Street | MS | ||
The Dapper Dans | MS | ||
Disney Festival of Fantasy Parade | 12 | ||
Disney's Not So Spooky Spectacular at Mickey's Not-So-Scary Halloween Party | |||
Electrical Water Pageant – Magic Kingdom Park | |||
Flag Retreat | MS | ||
Happily Ever After | 18 | ||
Hocus Pocus Villain Spelltacular at Mickey's Not-So-Scary Halloween Party | MS | ||
Let the Magic Begin | 5 | MS | |
Main Street Philharmonic at Main StreetU.S.A. | |||
Main Street Philharmonic at Storybook Circus | FL | ||
Main Street Trolley Show | |||
Meet Alice in Wonderland at the Mad Tea Party | FL | ||
Meet an Out of this World Friend in Tomorrowland | TL | ||
Meet Ariel at Her Grotto | [fpplus] | FL | |
Meet Characters from Aladdin in Adventureland | AL | ||
Meet Cinderella and Elena at Princess Fairytale Hall | [fpplus] | FL | |
Meet Daring Disney Pals as Circus Stars at Pete's Silly Side Show | FL | ||
Meet Dashing Disney Pals as Circus Stars at Pete’s Silly Side Show | FL | ||
Meet Gaston near His Tavern | FL | ||
Meet Merida at Fairytale Garden | FL | ||
Meet Mickey Mouse at Town Square Theater | [fpplus] | MS | |
Meet Peter Pan in Fantasyland | FL | ||
Meet Rapunzel and Tiana at Princess Fairytale Hall | FL | ||
Meet Tinker Bell at Town Square Theater | [fpplus] | MS | |
Meet Winnie the Pooh and Tigger at The Thotful Spot | FL | ||
Mickey's "Boo-to-You" Halloween Parade at Mickey's Not-So-Scary Halloween Party | |||
Mickey's Royal Friendship Faire | 23 | MS | |
Move It! Shake It! MousekeDance It! Street Party | 35 | ||
Once Upon A Time | 14 | MS |
他のパーク
[kanren postid=”7917, 7973, 7975″ target=”on” date=”none”]