パークにはテーマやジャンルの異なる多種多様なダイニングがあります。
キャラクターダイニング等を行っているテーブルサービスもお勧めですが、クイックサービスで時間も費用も上手に節約するのも良い選択でしょう。
本稿では【Disney’s Hollywood Studios ディズニー・ハリウッド・スタジオ】にある利用しやすいお勧めのレストランをまとめました。
続きを読む

パークにはテーマやジャンルの異なる多種多様なダイニングがあります。
キャラクターダイニング等を行っているテーブルサービスもお勧めですが、クイックサービスで時間も費用も上手に節約するのも良い選択でしょう。
本稿では【Disney’s Hollywood Studios ディズニー・ハリウッド・スタジオ】にある利用しやすいお勧めのレストランをまとめました。
続きを読む
ウォルト・ディズニー・ワールド (WDW) へ遊びに行った時に食事で悩むことがあります。
パークは広くどこに利用しやすいダイニングがあるのか見つけるのが困難だったり、マップからはレストランの内容などが良く分からないこともあります。
本稿では【Disney’s Animal Kingdom ディズニー・アニマルキングダム】にある価格も手頃で利用しやすいダイニングをご紹介致します。
続きを読む
パークにはテーマやジャンルの異なる多種多様なダイニングがありますが、それらは主に「テーブルサービス」と「クイックサービス」とに分類されます。
キャラクターダイニング等を行っているテーブルサービスもお勧めですが、クイックサービスで時間も費用も上手に節約するのも良い選択でしょう。
そこで本稿では、価格も手頃で利用しやすいダイニングをご紹介致します。
続きを読む
【Walt Disney World ウォルト・ディズニー・ワールド】(WDW) の東側に位置する【Disney Springs ディズニー・スプリングス】の広大な敷地内には、大小合わせて 60 以上のダイニング (レストラン) と 20 以上の個性的なエンターテインメント (Experiences) があります。
本稿では【ディズニー・スプリングス】をより深く楽しむための『ダイニング』と『エンターテインメント』についてまとめました。
日本では体験できないような魅力がいっぱいですよ!
[kanren2 postid=”2866″ target=”on” date=”none”]
[box class=”red_box” title=”運営再開について”]5 月 20 日より【ディズニー・スプリングス】の各施設は段階的に運営を再開しています。[/box]
続きを読む
WDW のイベントの中でも人気の高いエプコットの【フード&ワイン・フェスティバル】がスタートしました。
続きを読む
2017 年 4 月 2 日にウォルト・ディズニー・ワールド (WDW) 内にある、風景がとても美しいエリア【BoardWalk ボードウォーク】で【Bon Voyage Adventure Breakfast ボン・ボヤージュ・アドベンチャー・ブレックファスト】という名称のキャラクターダイニングがスタートしました。
ここではこれまでキャラクターダイニングにはいなかったプリンセスが登場します。
【ボードウォーク】は 1900 年代初頭の太平洋沿岸にある街並みをイメージしたとても美しいエリアで、【Epcot エプコット】と【Hollywood Studios ハリウッド・スタジオ】の間にあります。
湖面に面したデッキにはレストランやベーカリー、カフェなどが立ち並び、合間にはダンスクラブやアミューズメント施設が軒を連ねています。
美しい景色を楽しみながら歩いていると、アトモスフィアが楽しいショーを行っていることもあります。
このエリアにある【Trattoria al Forno トラットリア・アル・フォルノ】というダイニングのブレックファストでキャラクターダイニングが実施されています。
ディズニー直営ホテルから【ボードウォーク】へ直接向かうシャトルバスはありません。
【ボードウォーク】エリアに宿泊していない場合、アクセスに注意してください。
[aside type=”normal”]WDW のシャトルバスについてはこちらの記事をご参照下さい[kanren2 postid=”1210″][/aside]
【トラットリア・アル・フォルノ】で行われるキャラクターグリーティング【Bon Voyage Adventure Breakfast】では、初めて【塔の上のラプンツェル】のプリンセス、ラプンツェルとフリン・ライダーが登場します!
また、【リトル・マーメイド】に登場するアリエルとエリック王子も登場するので、プリンセス好きの方には嬉しい場所です。
ブレックファストは、Starter から一つ、Entree から一つ料理を選びます。
King Triton’s Shipwreck al Forno ソップレサータ (サラミ)、ベーコン、ソーセージとチーズ、サンデーグレービーのカルツォーネ
[aside type=”boader”]Entree は【塔の上のラプンツェル】と【リトル・マーメイド】をイメージしたメニューです。[/aside]
店内に入ると受付があるので予約をしている場合はその旨を伝え、座席が用意出来るまで店内で待っていてください。
アメリカで有効な電話番号を持っている場合、順番が来るとテキストメッセージが届きます (日本の番号では不可)。
ロビーには、よりキャラクターダイニングを楽しめるためのツールが販売されています。
グッズは一つ $12.95, レギュラーファッションセットとグッズは$ 19.95, デラックスファッションセットは $25.00 で購入出来ます。
アリエルのドレスとラプンツェルのドレスも置いてあります。
ドレス $ 59.99
入口を入って右側にお手洗いがあるので、待っている間に利用すると良いでしょう。
順番が来ると呼ばれますので、室内に入ってください。
席にはメニューの他に、キャラクター達のサインと【Bonvoyage Adventure Journal】と書かれた台紙が置かれています。
この台紙は食事中には使用しません。パークでの素晴らしい時間を残すものとして持ち帰るようです。
サーバーの方がドリンクの希望を聞いてくれたり、デニッシュやマフィンが乗ったフライパン (ラプンツェルにちなんで) の案内をしてくれます。
併せてメニューを聞いてくれますので、【Starter】と【Entree】から1人一品ずつ選んでください。
料理を待っていると室内に案内が流れ、キャラクターが登場します。
座席によってはすぐにグリーティングが始まるので、カメラやサインを希望する方はテーブルの上に用意しておいた方が良いでしょう。
[kanren2 postid=”12129″]
食事が終わると、担当してくれたサーバーがお会計表を持って来てくれるのでチップを含めたお支払いの金額を記入し、席でお支払いを行ってください。
美しいボードウォークで美味しい食事を食べて、大好きなキャラクターに会えば楽しい一日が過ごせることは間違いありません。
人気のダイニングなので、ぜひ予約をして利用してくださいね。
2017 年 5 月 27 日から、ウォルト・ディズニー・ワールド (WDW) で画期的で有難いサービスが導入されました。
モバイルアプリからパーク内の料理を注文出来るサービスで、これを利用することで料理を購入するためにかなりの時間を短縮することが出来ます。
続きを読む
ハリウッド黄金時代の煌びやかさと魅力に満ちたディズニー・ハリウッド・スタジオは、映画の世界を作り出す魔法を楽しめるテーマパークです。 2018年には「トイ・ストーリーランド」がオープン、2019年8月には「スター・ウォーズ:ギャラクシーズ・エッジ」がオープンするなど、ますます目が離せません!
引用元:ディズニー・ハリウッド・スタジオ
[open title=”凡例”]
[/open]
| 名称 | 身長 | 特徴 | 場所 |
|---|---|---|---|
| Alien Swirling Saucers | 82 | [fpplus] | TS |
| Lightning McQueen's Racing Academy | ANY | SB | |
| Mickey & Minnie’s Runaway Railway | ANY | [fpplus] | HB |
| Millennium Falcon: Smugglers Run | 97㎝ | [fpplus] | SG |
| Muppet* Vision 3D | ANY | [fpplus] | GA |
| Rock 'n' Roller Coaster Starring Aerosmith | 122 | [fpplus] | SB |
| Slinky Dog Dash | 97 | [fpplus][playapp] | TS |
| Star Tours - The Adventures Continue | 102 | [fpplus] | EL |
| Star Wars at Walt Disney World Resort | ANY | ||
| Star Wars Launch Bay Theater | ANY | AC | |
| Star Wars Launch Bay | ANY | AC | |
| Star Wars: Datapad on Play Disney Parks Mobile | ANY | [playapp] | SG |
| Toy Story Mania! | ANY | [fpplus][playapp] | TS |
| The Twilight Zone Tower of Terror™ | 102 | [fpplus] | SB |
| Vacation Fun - An Original Animated Short with Mickey & Minnie | ANY | EL | |
| Walt Disney Presents | ANY | AC | |
| Star Wars: Rise of the Resistance | 102 | SG |
[open title=”凡例”]
[/open]
| 名称 | 価格 | 特徴 | 場所 |
|---|---|---|---|
| The Hollywood Brown Derby | 35 | HB | |
| 50's Prime Time Café | 15 | EL | |
| ABC Commissary | 15 | CL | |
| Anaheim Produce | 15 | SB | |
| Backlot Express | 15 | EL | |
| BaseLine Tap House | 15 | GA | |
| Catalina Eddie's | 15 | SB | |
| Dine with an Imagineer at The Hollywood Brown Derby | 60 | HB | |
| Disney Early Morning Magic - Toy Story Land | 60 | ||
| Docking Bay 7 Food and Cargo | 15 | SG | |
| Dockside Diner | 15 | EL | |
| Epic Eats | 15 | EL | |
| Fairfax Fare | 15 | SB | |
| Fantasmic! Dessert & VIP Viewing Experience | 15 | ||
| Fantasmic! Dining Package | 35 60 | Multi | |
| The Hollywood Brown Derby Lounge | 15 | HB | |
| Hollywood Scoops | 15 | SB | |
| Hollywood & Vine | 35 | EL | |
| Jingle BellJingle BAM! Holiday Dessert Party | |||
| Kat Saka's Kettle | 15 | SG | |
| KRNR The Rock Station | 15 | SB | |
| Mama Melrose's Ristorante Italiano | 15 | GA | |
| Market | AC | ||
| Milk Stand | 15 | SG | |
| Neighborhood Bakery | 15 | AC | |
| Oga's Cantina at the Walt Disney World Resort | 15 15 | SG | |
| PizzeRizzo | 15 | GA | |
| Ronto Roasters | 15 | SG | |
| Rosie's All-American Café | 15 | SB | |
| Sci-Fi Dine-In Theater Restaurant | 15 | CL | |
| Star Wars: A Galactic Spectacular Dessert Party at Disney's Hollywood Studios | 60 | ||
| The Trolley Car Café | 15 | HB | |
| Tune-In Lounge | 15 | EL | |
| Woody's Lunch Box | 15 | TS |
[open title=”凡例”]
[/open]
| 名称 | 時間 | 特徴 | 場所 |
|---|---|---|---|
| BB-8 Astromech on Duty | AC | ||
| Beauty and the Beast-Live on Stage | 25 | [fpplus] | SB |
| Celebrity Spotlight | EL | ||
| Citizens of Hollywood | HB | ||
| Disney Junior Dance Party! | 25 | [fpplus] | AC |
| Disney Movie Magic | |||
| Disney® Visa® Cardmember Star Wars Character Experience | AC | ||
| Fantasmic! | 30 | [fpplus] | SB |
| For the First Time in Forever: A Frozen Sing-Along Celebration | 30 | [fpplus] | EL |
| Green Army Drum Corps | TS | ||
| Green Army Patrol | TS | ||
| Indiana Jones™ Epic Stunt Spectacular! | 30 | [fpplus] | EL |
| Jedi Training: Trials of the Temple | 20 | EL | |
| Jingle BAM! | |||
| Meet Disney Junior Pals in the Animation Courtyard | AC | ||
| Meet Sulley at Walt Disney Presents | AC | ||
| Meet the Incredibles at Pixar Place | IC | ||
| Meet the Toys in Toy Story Land | TS | ||
| Mickey and Minnie Starring in Red Carpet Dreams | CL | ||
| Star Wars: A Galactic Spectacular | 14 | ||
| Star Wars Launch Bay: Encounter Darth Vader | AC | ||
| Star Wars Launch Bay: Meet Chewbacca | AC | ||
| Voyage of The Little Mermaid | [fpplus] | AC | |
| Wonderful World of Animation |
[kanren postid=”7790, 7917, 7975″ target=”on” date=”none”]
迫力満点のアトラクション、魅力的な各国のパビリオン、数々の賞に輝いた花火ショーや季節のスペシャルイベントをお楽しみください。実験的未来型都市のエプコットは、近未来をテーマにしたフューチャー・ワールドと、世界11カ国(メキシコ、ノルウェー、中国、ドイツ、イタリア、アメリカ、日本、モロッコ、フランス、イギリス、カナダ)の文化や食事を楽しめるワールド・ショーケースの2つのエリアに分かれています。
引用元:エプコット
[open title=”凡例”]
[/open]
| 名称 | 身長 | 特徴 | 場所 |
|---|---|---|---|
| Advanced Training Lab | ANY | [i_framed ch='#6693ba']FE[/i_framed] | |
| The American Adventure | ANY | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| American Heritage Gallery | ANY | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| Awesome Planet | ANY | [i_framed ch='#69c6b9']FW[/i_framed] | |
| Beauty and the Beast Sing-Along | ANY | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| Bijutsu-kan Gallery | ANY | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| Bruce's Shark World | ANY | [i_framed ch='#69c6b9']FW[/i_framed] | |
| Canada Far and Wide in Circle-Vision 360 | ANY | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| Coral Reefs - Disney Animals | ANY | [i_framed ch='#69c6b9']FW[/i_framed] | |
| Disney and Pixar Short Film Festival | ANY | [fpplus] | [i_framed ch='#69c6b9']FW[/i_framed] |
| Frozen at Walt Disney World Resort | ANY | ||
| Frozen Ever After | ANY | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| Gallery of Arts and History | ANY | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| Gran Fiesta Tour Starring The Three Caballeros | ANY | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| House of the Whispering Willows | ANY | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| ImageWorks - The "What If" Labs | ANY | [i_framed ch='#69c6b9']FW[/i_framed] | |
| Impressions de France | ANY | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| Journey Into Imagination With Figment | ANY | [fpplus] | [i_framed ch='#69c6b9']FW[/i_framed] |
| Kidcot Fun Stops | ANY | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| Leave A Legacy | ANY | [i_framed ch='#69c6b9']FW[/i_framed] | |
| Living with the Land | ANY | [fpplus] | [i_framed ch='#69c6b9']FW[/i_framed] |
| Manatees - Disney Animals | ANY | [i_framed ch='#69c6b9']FW[/i_framed] | |
| Mexico Folk Art Gallery | ANY | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| Mission: SPACE | 102 113 | [fpplus] | [i_framed ch='#6693ba']FE[/i_framed] |
| Palais du Cinéma | ANY | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| Project Tomorrow: Inventing the Wonders of the Future | ANY | [i_framed ch='#6693ba']FE[/i_framed] | |
| Reef Fish - Disney Animals | ANY | [i_framed ch='#69c6b9']FW[/i_framed] | |
| Reflections of China | ANY | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| SeaBase | ANY | [i_framed ch='#69c6b9']FW[/i_framed] | |
| The Seas with Nemo & Friends | ANY | [fpplus] | [i_framed ch='#69c6b9']FW[/i_framed] |
| Sea Turtles - Disney Animals | ANY | [i_framed ch='#69c6b9']FW[/i_framed] | |
| Sharks and Rays - Disney Animals | ANY | [i_framed ch='#69c6b9']FW[/i_framed] | |
| Soarin' Around the World | 102 | [fpplus][playapp] | [i_framed ch='#69c6b9']FW[/i_framed] |
| Spaceship Earth | ANY | [fpplus] | [i_framed ch='#6693ba']FE[/i_framed] |
| Stave Church Gallery | ANY | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| Test Track | 102 | [fpplus] | [i_framed ch='#6693ba']FE[/i_framed] |
| Turtle Talk With Crush | ANY | [fpplus] | [i_framed ch='#69c6b9']FW[/i_framed] |
| Walt Disney Imagineering presents the Epcot Experience | ANY | [i_framed ch='#6693ba']FE[/i_framed] | |
[open title=”凡例”]
[/open]
| 名称 | 価格 | 特徴 | 場所 |
|---|---|---|---|
| Le Cellier Steakhouse | 35 | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| 2020 Disney on Broadway Concert Series Dining Package | 15 35 | [i_basic bg='red']Multi[/i_basic] | |
| 2020 Epcot International Flower & Garden Festival – Garden Rocks Dining Packages | [i_basic bg='red']Multi[/i_basic] | ||
| Akershus Royal Banquet Hall | 35 60 | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| Biergarten Restaurant | 35 | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| Block & Hans | 15 | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| Chefs de France | 15 | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| Choza de Margarita | 15 | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| Cool Wash | 15 | [i_framed ch='#6693ba']FE[/i_framed] | |
| Coral Reef Restaurant | 15 | [i_framed ch='#69c6b9']FW[/i_framed] | |
| Crepes des Chefs de France | 15 | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| Epcot Forever Dining Package | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | ||
| Epcot® International Festival of the Holidays – Candlelight Processional Dining Packages | 35 | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| Epcot® International Food & Wine Festival – Eat to the Beat Dining Package | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | ||
| Epcot® International Food & Wine Festival – Party for the Senses | 60 | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| Fife & Drum Tavern | 15 | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| Frozen Ever After Dessert Party at Epcot World Showcase | 35 60 | ||
| Funnel Cake | 15 | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| Garden Grill Restaurant | 35 | [i_framed ch='#69c6b9']FW[/i_framed] | |
| Gelati | 15 | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| Joy of Tea | 15 | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| Kabuki Cafe | 15 | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| Katsura Grill | 15 | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| Kringla Bakeri Og Kafe | 15 | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| La Cantina de San Angel | 15 | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| La Cava del Tequila | 15 | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| La Hacienda de San Angel | 15 | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| The Land Cart | 15 | [i_framed ch='#69c6b9']FW[/i_framed] | |
| L'Artisan des Glaces | 15 | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| Les Halles Boulangerie-Patisserie | 15 | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| Les Vins des Chefs de France | 15 | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| Lotus Blossom Café | 15 | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| Monsieur Paul | 35 | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| Nine Dragons Restaurant | 15 | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| Popcorn in Canada | 15 | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| Refreshment Outpost | 15 | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| Refreshment Port | 15 | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| Regal Eagle Smokehouse: Craft Drafts & Barbecue | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | ||
| Restaurant Marrakesh | 15 | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| Rose & Crown Dining Room | 15 | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| Rose & Crown Pub | 15 | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| Rose & Crown Pub & Dining Room Tea Experience | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | ||
| San Angel Inn Restaurante | 15 | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| Sommerfest | 15 | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| Space 220 | [i_framed ch='#6693ba']FE[/i_framed] | ||
| Spice Road Table | 15 | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| Sunshine Seasons | 15 | [i_framed ch='#69c6b9']FW[/i_framed] | |
| Takumi-Tei | 60 | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| Tangierine Café | 15 | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| Teppan Edo | 15 | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| Tokyo Dining | 15 | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| Tutto Gusto Wine Cellar | 15 | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| Tutto Italia Ristorante | 15 | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| UK Beer Cart | 15 | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| Via Napoli Ristorante e Pizzeria | 15 | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| Yorkshire County Fish Shop | 15 | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] |
[open title=”凡例”]
[/open]
| 名称 | 時間 | 特徴 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 2020 Epcot International Flower & Garden Festival – Garden Rocks Concert Series | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | ||
| British Revolution | 30 | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| Disney® Visa® Cardmember Character Experience at Epcot | [i_framed ch='#69c6b9']FW[/i_framed] | ||
| Entertainment at Canada Mill Stage | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | ||
| Epcot Forever | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | ||
| Epcot® International Festival of the Holidays – Candlelight Processional | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | ||
| Epcot® International Food & Wine Festival – Celebrity Chefs | |||
| Epcot® International Food & Wine Festival – Eat to the Beat Concert Series | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | ||
| JAMMitors in Future World West | 10 | [i_framed ch='#69c6b9']FW[/i_framed] | |
| Jeweled Dragon Acrobats | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | ||
| Matsuriza | 15 | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| Meet a Favorite Pal at the Disney and Pixar Short Film Festival | [i_framed ch='#69c6b9']FW[/i_framed] | ||
| Meet Anna and Elsa at Royal Sommerhus | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | ||
| Meet a Wonderland Friend in the United Kingdom | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | ||
| Meet Belle in France | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | ||
| Meet Donald Duck in Mexico | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | ||
| Meet Joy Near Imagination! in Future World West | [i_framed ch='#69c6b9']FW[/i_framed] | ||
| Meet Minnie Mouse near World Showcase Plaza | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | ||
| Meet Mulan in China | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | ||
| Meet Pluto near Main Entrance | [i_framed ch='#ca3a77']EN[/i_framed] | ||
| Meet Princess Jasmine in Morocco | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | ||
| Meet Ralph and Vanellope Inside ImageWorks at Epcot | [i_framed ch='#69c6b9']FW[/i_framed] | ||
| Meet Snow White in Germany | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | ||
| Music of Mexico | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | ||
| Rose & Crown Pub Musician | 45 | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| Sergio | 20 | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| Serveur Amusant™ | 20 | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | |
| Viva Mexico | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] | ||
| Voices of Liberty | 15 | [i_framed ch='#a17ab2']WS[/i_framed] |
[kanren postid=”7790, 7973, 7975″ target=”on” date=”none”]
マジックキングダム・パークは、世界中の子供達が抱くおとぎ話の夢が叶う場所です。6つのテーマランドでは、歴史あるアトラクションや魅惑的な花火ショー、ミュージカルパレード、人気のディズニーキャラクターとの触れあいを楽しめます。
引用元:マジックキングダム・パーク
[open title=”凡例”]
[/open]
| 名称 | 身長 | 特徴 | 場所 |
|---|---|---|---|
| Walt Disney World Railroad - Fantasyland | ANY | FL | |
| Walt Disney World Railroad - Frontierland | ANY | FR | |
| Walt Disney World Railroad - Main StreetU.S.A. | ANY | MS | |
| Astro Orbiter | ANY | TL | |
| The Barnstormer | 89 | [fpplus] | FL |
| Big Thunder Mountain Railroad | 102 | [fpplus] | FR |
| Buzz Lightyear's Space Ranger Spin | ANY | [fpplus] | TL |
| Casey Jr. Splash 'N' Soak Station | ANY | FL | |
| Cinderella Castle | FL | ||
| Country Bear Jamboree | ANY | FR | |
| Dumbo the Flying Elephant | ANY | [fpplus] | FL |
| Enchanted Tales with Belle | ANY | [fpplus] | FL |
| Frontierland Shootin' Arcade | ANY | FR | |
| The Hall of Presidents | ANY | LS | |
| Haunted Mansion | ANY | [fpplus] | LS |
| Horses - Disney Animals | ANY | MS | |
| it's a small world | ANY | [fpplus] | FL |
| Jungle Cruise | ANY | [fpplus] | AL |
| Liberty Square Riverboat | ANY | LS | |
| Mad Tea Party | ANY | [fpplus] | FL |
| The Magic Carpets of Aladdin | ANY | [fpplus] | AL |
| Main Street Vehicles | ANY | MS | |
| The Many Adventures of Winnie the Pooh | ANY | [fpplus] | FL |
| Mickey's PhilharMagic | ANY | [fpplus] | FL |
| MonstersInc. Laugh Floor | ANY | [fpplus] | TL |
| Peter Pan's Flight | ANY | [fpplus][playapp] | FL |
| A Pirate's Adventure ~ Treasures of the Seven Seas | ANY | AL | |
| Pirates at Walt Disney World Resort | AL | ||
| Pirates of the Caribbean | ANY | [fpplus] | AL |
| Prince Charming Regal Carrousel | ANY | FL | |
| Seven Dwarfs Mine Train | 97 | [fpplus] | FL |
| Sorcerers of the Magic Kingdom | ANY | MS | |
| Space Mountain | 113 | [fpplus][playapp] | TL |
| Splash Mountain | 102 | [fpplus] | FR |
| Swiss Family Treehouse | ANY | AL | |
| Tomorrowland Speedway | 82 | [fpplus] | TL |
| Tomorrowland Transit Authority PeopleMover | ANY | TL | |
| Tom Sawyer Island | ANY | FR | |
| Under the Sea ~ Journey of The Little Mermaid | ANY | [fpplus] | FL |
| Walt Disney's Carousel of Progress | ANY | TL | |
| Walt Disney's Enchanted Tiki Room | ANY | AL |
[open title=”凡例”]
[/open]
| 名称 | 価格 | 特徴 | 場所 |
|---|---|---|---|
| The Diamond Horseshoe | 15 35 | LS | |
| Aloha Isle | 15 | AL | |
| Auntie Gravity's Galactic Goodies | 15 | TL | |
| Be Our Guest Restaurant | 15 60 | FL | |
| Casey's Corner | 15 | MS | |
| Cheshire Café | 15 | FL | |
| Cinderella's Royal Table | 35 60 | FL | |
| Columbia Harbour House | 15 | LS | |
| Cool Ship | 15 | TL | |
| Cosmic Ray's Starlight Café | 15 | TL | |
| Cruella’s Halloween Hide-A-Way | MS | ||
| The Crystal Palace | 35 | MS | |
| Disney Early Morning Magic - Fantasyland | 60 | ||
| Disney Festival of Fantasy Parade Dining Package | 35 | MS | |
| Disney's Not So Spooky Spectacular Dessert Party at Tomorrowland Terrace | 60 | TL | |
| Disney's Not So Spooky Spectacular Dessert Party with Plaza Garden Viewing | 35 | TL | |
| Fireworks Dessert Party at Tomorrowland Terrace | 60 | TL | |
| Fireworks Dessert Party with Plaza Garden Viewing | 35 | TL | |
| The Friar's Nook | 15 | FL | |
| Gaston's Tavern | 15 | FL | |
| Golden Oak Outpost | 15 | FR | |
| Jungle Navigation Co. LTD Skipper Canteen | 15 | AL | |
| Liberty Square Market | 15 | LS | |
| Liberty Tree Tavern | 15 35 | LS | |
| The Lunching Pad | 15 | TL | |
| Magic Kingdom After-Fireworks Dessert Party | TL | ||
| Main Street Bakery | 15 | MS | |
| Mickey's Not So Scary Halloween Party Dining | 15 35 60 | Multi | |
| Pecos Bill Tall Tale Inn and Cafe | 15 | FR | |
| Pinocchio Village Haus | 15 | FL | |
| Plaza Ice Cream Parlor | |||
| The Plaza Restaurant | 15 | MS | |
| Prince Eric's Village Market | 15 | FL | |
| Signature Celebration Package at Cinderella’s Royal Table | 60 | FL | |
| Sleepy Hollow | 15 | LS | |
| Storybook Treats | 15 | FL | |
| Sunshine Tree Terrace | 15 | AL | |
| Taste of Magic Kingdom Park VIP Tour | 60 | ||
| Tomorrowland Terrace Restaurant | 15 | TL | |
| Tony's Town Square Restaurant | 15 | MS | |
| Tortuga Tavern | 15 | AL | |
| Westward Ho | 15 | FR |
[open title=”凡例”]
[/open]
| 名称 | 時間 | 特徴 | 場所 |
|---|---|---|---|
| Casey's Corner Pianist | MS | ||
| Citizens of Main Street | MS | ||
| The Dapper Dans | MS | ||
| Disney Festival of Fantasy Parade | 12 | ||
| Disney's Not So Spooky Spectacular at Mickey's Not-So-Scary Halloween Party | |||
| Electrical Water Pageant – Magic Kingdom Park | |||
| Flag Retreat | MS | ||
| Happily Ever After | 18 | ||
| Hocus Pocus Villain Spelltacular at Mickey's Not-So-Scary Halloween Party | MS | ||
| Let the Magic Begin | 5 | MS | |
| Main Street Philharmonic at Main StreetU.S.A. | |||
| Main Street Philharmonic at Storybook Circus | FL | ||
| Main Street Trolley Show | |||
| Meet Alice in Wonderland at the Mad Tea Party | FL | ||
| Meet an Out of this World Friend in Tomorrowland | TL | ||
| Meet Ariel at Her Grotto | [fpplus] | FL | |
| Meet Characters from Aladdin in Adventureland | AL | ||
| Meet Cinderella and Elena at Princess Fairytale Hall | [fpplus] | FL | |
| Meet Daring Disney Pals as Circus Stars at Pete's Silly Side Show | FL | ||
| Meet Dashing Disney Pals as Circus Stars at Pete’s Silly Side Show | FL | ||
| Meet Gaston near His Tavern | FL | ||
| Meet Merida at Fairytale Garden | FL | ||
| Meet Mickey Mouse at Town Square Theater | [fpplus] | MS | |
| Meet Peter Pan in Fantasyland | FL | ||
