ディズニー・パークにある大人気アトラクション【Star Tours-The Adventures Continue スターツアーズ・ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー】に新たなストーリーが加わることが Disney のオフィシャルブログ Disney Parks Blog で伝えられました。
各パークの導入日も決定しています。
続きを読む
「スター・ウォーズ」タグアーカイブ
Disney’s Hollywood Studios ディズニー・ハリウッド・スタジオ
基本情報
- 開園日:1989 年 5 月 1 日 WDW 内で 3 番目のパークとしてオープン
- エリア:HBハリウッド・ブルバード / ELエコー・レイク / CLコミサリー・レーン / GAグランド・アベニュー / SGスター・ウォーズ・ギャラクシーズエッジ / TLトイ・ストーリーランド / ICインクレディブル・セレブレーション / ACアニメーション・コートヤード / SBサンセット・ブルバード
ハリウッド黄金時代の煌びやかさと魅力に満ちたディズニー・ハリウッド・スタジオは、映画の世界を作り出す魔法を楽しめるテーマパークです。 2018年には「トイ・ストーリーランド」がオープン、2019年8月には「スター・ウォーズ:ギャラクシーズ・エッジ」がオープンするなど、ますます目が離せません!
引用元:ディズニー・ハリウッド・スタジオ
アトラクション
[open title=”凡例”]
- 身長制限:ANY 制限なし / 82 82cm (32in) 以上 / 97 97cm (38in) 以上 / 102 102cm (40in) 以上 / 122 122cm (48in) 以上
- 特徴:大きな落差 /クラシック作品 / 暗闇 / 屋内 / 操作がある / 大音量 / 絶叫 / 小さな落差 / 回転 / 舞台 / スター・ウォーズ / 激しい動き / [fpplus] ファストパス+ 対応 / [playapp]Play Disney Parks アプリ対応
[/open]
名称 | 身長 | 特徴 | 場所 |
---|---|---|---|
Alien Swirling Saucers | 82 | [fpplus] | TS |
Lightning McQueen's Racing Academy | ANY | SB | |
Mickey & Minnie’s Runaway Railway | ANY | [fpplus] | HB |
Millennium Falcon: Smugglers Run | 97㎝ | [fpplus] | SG |
Muppet* Vision 3D | ANY | [fpplus] | GA |
Rock 'n' Roller Coaster Starring Aerosmith | 122 | [fpplus] | SB |
Slinky Dog Dash | 97 | [fpplus][playapp] | TS |
Star Tours - The Adventures Continue | 102 | [fpplus] | EL |
Star Wars at Walt Disney World Resort | ANY | ||
Star Wars Launch Bay Theater | ANY | AC | |
Star Wars Launch Bay | ANY | AC | |
Star Wars: Datapad on Play Disney Parks Mobile | ANY | [playapp] | SG |
Toy Story Mania! | ANY | [fpplus][playapp] | TS |
The Twilight Zone Tower of Terror™ | 102 | [fpplus] | SB |
Vacation Fun - An Original Animated Short with Mickey & Minnie | ANY | EL | |
Walt Disney Presents | ANY | AC | |
Star Wars: Rise of the Resistance | 102 | SG |
[kanren postid=”1227″ target=”on” date=”none”]
ダイニング
[open title=”凡例”]
- 価格:15~$14.99 / 15$15~$34.99 / 35$35~$59.99 / 60$60~
- 特徴:テーブルサービス / クイックサービス / ダイニングイベント / モバイルオーダー / キャラクター・ダイニング / スターバックス コーヒー / Joffrey’s Coffee & Tea Co.
[/open]
名称 | 価格 | 特徴 | 場所 |
---|---|---|---|
The Hollywood Brown Derby | 35 | HB | |
50's Prime Time Café | 15 | EL | |
ABC Commissary | 15 | CL | |
Anaheim Produce | 15 | SB | |
Backlot Express | 15 | EL | |
BaseLine Tap House | 15 | GA | |
Catalina Eddie's | 15 | SB | |
Dine with an Imagineer at The Hollywood Brown Derby | 60 | HB | |
Disney Early Morning Magic - Toy Story Land | 60 | ||
Docking Bay 7 Food and Cargo | 15 | SG | |
Dockside Diner | 15 | EL | |
Epic Eats | 15 | EL | |
Fairfax Fare | 15 | SB | |
Fantasmic! Dessert & VIP Viewing Experience | 15 | ||
Fantasmic! Dining Package | 35 60 | Multi | |
The Hollywood Brown Derby Lounge | 15 | HB | |
Hollywood Scoops | 15 | SB | |
Hollywood & Vine | 35 | EL | |
Jingle BellJingle BAM! Holiday Dessert Party | |||
Kat Saka's Kettle | 15 | SG | |
KRNR The Rock Station | 15 | SB | |
Mama Melrose's Ristorante Italiano | 15 | GA | |
Market | AC | ||
Milk Stand | 15 | SG | |
Neighborhood Bakery | 15 | AC | |
Oga's Cantina at the Walt Disney World Resort | 15 15 | SG | |
PizzeRizzo | 15 | GA | |
Ronto Roasters | 15 | SG | |
Rosie's All-American Café | 15 | SB | |
Sci-Fi Dine-In Theater Restaurant | 15 | CL | |
Star Wars: A Galactic Spectacular Dessert Party at Disney's Hollywood Studios | 60 | ||
The Trolley Car Café | 15 | HB | |
Tune-In Lounge | 15 | EL | |
Woody's Lunch Box | 15 | TS |
[kanren postid=”10037″ target=”on” date=”none”]
エンターテインメント
[open title=”凡例”]
- 時間:一箇所で留まって鑑賞する際の所要時間『分』
- 特徴: スタント、アクション / キャラクター出演 / ディズニークラッシック作品のキャラクター / コンサート / ディズニーチャンネルのキャラクター / ディズニープリンセス / [fpplus] ファストパス+ 対応 / アナと雪の女王 / 花火 / 屋内施設 / ライブショー / ミッキーと仲間たち / 夜間のショー / ピクサー映画のキャラクター / ステージショー / スター・ウォーズ / ストリートパフォーマンス / クリスマスイベント期間のみ
[/open]
名称 | 時間 | 特徴 | 場所 |
---|---|---|---|
BB-8 Astromech on Duty | AC | ||
Beauty and the Beast-Live on Stage | 25 | [fpplus] | SB |
Celebrity Spotlight | EL | ||
Citizens of Hollywood | HB | ||
Disney Junior Dance Party! | 25 | [fpplus] | AC |
Disney Movie Magic | |||
Disney® Visa® Cardmember Star Wars Character Experience | AC | ||
Fantasmic! | 30 | [fpplus] | SB |
For the First Time in Forever: A Frozen Sing-Along Celebration | 30 | [fpplus] | EL |
Green Army Drum Corps | TS | ||
Green Army Patrol | TS | ||
Indiana Jones™ Epic Stunt Spectacular! | 30 | [fpplus] | EL |
Jedi Training: Trials of the Temple | 20 | EL | |
Jingle BAM! | |||
Meet Disney Junior Pals in the Animation Courtyard | AC | ||
Meet Sulley at Walt Disney Presents | AC | ||
Meet the Incredibles at Pixar Place | IC | ||
Meet the Toys in Toy Story Land | TS | ||
Mickey and Minnie Starring in Red Carpet Dreams | CL | ||
Star Wars: A Galactic Spectacular | 14 | ||
Star Wars Launch Bay: Encounter Darth Vader | AC | ||
Star Wars Launch Bay: Meet Chewbacca | AC | ||
Voyage of The Little Mermaid | [fpplus] | AC | |
Wonderful World of Animation |
他のパーク
[kanren postid=”7790, 7917, 7975″ target=”on” date=”none”]
Epcot エプコット
基本情報
- 開園日:1982 年 10 月 1 日、「エプコット・センター」の名称で WDW 内で 2 番目のパークとしてオープン
- シンボル:スペース・シップ・アース
- エリア:[i_framed ch=’#ca3a77′]EN[/i_framed]エントランス / [i_framed ch=’#6693ba’]FE[/i_framed]フューチャー・ワールド・イースト / [i_framed ch=’#69c6b9′]FW[/i_framed]フューチャー・ワールド・ウェスト / [i_framed ch=’#f2a156′]SP[/i_framed]ショーケースプラザ / [i_framed ch=’#a17ab2′]WS[/i_framed]ワールド・ショーケース
迫力満点のアトラクション、魅力的な各国のパビリオン、数々の賞に輝いた花火ショーや季節のスペシャルイベントをお楽しみください。実験的未来型都市のエプコットは、近未来をテーマにしたフューチャー・ワールドと、世界11カ国(メキシコ、ノルウェー、中国、ドイツ、イタリア、アメリカ、日本、モロッコ、フランス、イギリス、カナダ)の文化や食事を楽しめるワールド・ショーケースの2つのエリアに分かれています。
引用元:エプコット
アトラクション
[open title=”凡例”]
- 身長制限:ANY制限なし / 8282cm (32in) 以上 / 8989cm (35in) 以上 / 9797cm (38in) 以上 / 102102cm (40in) 以上 / 107107cm (42in) 以上 / 113113cm (44in) 以上 / 122122cm (48in) 以上
- 特徴:動物と遭遇 / クラッシク作品 / 暗闇 / ディズニープリンセス / アナと雪の女王 / 屋内 / 操作がある / 遊べる場所 / ゆっくりした動き / 小さな落差 / 回転 / 激しい動き / 新しい / [fpplus]ファストパス+ 対応 / [playapp]Playアプリ対応
[/open]
名称 | 身長 | 特徴 | 場所 |
---|---|---|---|
Advanced Training Lab | ANY | FE | |
The American Adventure | ANY | WS | |
American Heritage Gallery | ANY | WS | |
Awesome Planet | ANY | FW | |
Beauty and the Beast Sing-Along | ANY | WS | |
Bijutsu-kan Gallery | ANY | WS | |
Bruce's Shark World | ANY | FW | |
Canada Far and Wide in Circle-Vision 360 | ANY | WS | |
Coral Reefs - Disney Animals | ANY | FW | |
Disney and Pixar Short Film Festival | ANY | FP | FW |
Frozen at Walt Disney World Resort | ANY | ||
Frozen Ever After | ANY | WS | |
Gallery of Arts and History | ANY | WS | |
Gran Fiesta Tour Starring The Three Caballeros | ANY | WS | |
House of the Whispering Willows | ANY | WS | |
ImageWorks - The "What If" Labs | ANY | FW | |
Impressions de France | ANY | WS | |
Journey Into Imagination With Figment | ANY | FP | FW |
Kidcot Fun Stops | ANY | WS | |
Leave A Legacy | ANY | FW | |
Living with the Land | ANY | FP | FW |
Manatees - Disney Animals | ANY | FW | |
Mexico Folk Art Gallery | ANY | WS | |
Mission: SPACE | 102 113 | FP | FE |
Palais du Cinéma | ANY | WS | |
Project Tomorrow: Inventing the Wonders of the Future | ANY | FE | |
Reef Fish - Disney Animals | ANY | FW | |
Reflections of China | ANY | WS | |
SeaBase | ANY | FW | |
The Seas with Nemo & Friends | ANY | FP | FW |
Sea Turtles - Disney Animals | ANY | FW | |
Sharks and Rays - Disney Animals | ANY | FW | |
Soarin' Around the World | 102 | FPplay | FW |
Spaceship Earth | ANY | FP | FE |
Stave Church Gallery | ANY | WS | |
Test Track | 102 | FP | FE |
Turtle Talk With Crush | ANY | FP | FW |
Walt Disney Imagineering presents the Epcot Experience | ANY | FE | |
[kanren postid=”4645″ target=”on” date=”none”]
ダイニング
[open title=”凡例”]
- 価格:15~$14.99 / 15$15~$34.99 / 35$35~$59.99 / 60$60~
- 特徴:テーブルサービス / クイックサービス / ダイニングイベント / モバイルオーダー / キャラクター・ダイニング / スターバックス コーヒー / Joffrey’s Coffee & Tea Co.
[/open]
名称 | 価格 | 特徴 | 場所 |
---|---|---|---|
Le Cellier Steakhouse | 35 | WS | |
2020 Disney on Broadway Concert Series Dining Package | 15 35 | Multi | |
2020 Epcot International Flower & Garden Festival – Garden Rocks Dining Packages | Multi | ||
Akershus Royal Banquet Hall | 35 60 | WS | |
Biergarten Restaurant | 35 | WS | |
Block & Hans | 15 | WS | |
Chefs de France | 15 | WS | |
Choza de Margarita | 15 | WS | |
Cool Wash | 15 | FE | |
Coral Reef Restaurant | 15 | FW | |
Crepes des Chefs de France | 15 | WS | |
Epcot Forever Dining Package | WS | ||
Epcot® International Festival of the Holidays – Candlelight Processional Dining Packages | 35 | WS | |
Epcot® International Food & Wine Festival – Eat to the Beat Dining Package | WS | ||
Epcot® International Food & Wine Festival – Party for the Senses | 60 | WS | |
Fife & Drum Tavern | 15 | WS | |
Frozen Ever After Dessert Party at Epcot World Showcase | 35 60 | ||
Funnel Cake | 15 | WS | |
Garden Grill Restaurant | 35 | FW | |
Gelati | 15 | WS | |
Joy of Tea | 15 | WS | |
Kabuki Cafe | 15 | WS | |
Katsura Grill | 15 | WS | |
Kringla Bakeri Og Kafe | 15 | WS | |
La Cantina de San Angel | 15 | WS | |
La Cava del Tequila | 15 | WS | |
La Hacienda de San Angel | 15 | WS | |
The Land Cart | 15 | FW | |
L'Artisan des Glaces | 15 | WS | |
Les Halles Boulangerie-Patisserie | 15 | WS | |
Les Vins des Chefs de France | 15 | WS | |
Lotus Blossom Café | 15 | WS | |
Monsieur Paul | 35 | WS | |
Nine Dragons Restaurant | 15 | WS | |
Popcorn in Canada | 15 | WS | |
Refreshment Outpost | 15 | WS | |
Refreshment Port | 15 | WS | |
Regal Eagle Smokehouse: Craft Drafts & Barbecue | WS | ||
Restaurant Marrakesh | 15 | WS | |
Rose & Crown Dining Room | 15 | WS | |
Rose & Crown Pub | 15 | WS | |
Rose & Crown Pub & Dining Room Tea Experience | WS | ||
San Angel Inn Restaurante | 15 | WS | |
Sommerfest | 15 | WS | |
Space 220 | FE | ||
Spice Road Table | 15 | WS | |
Sunshine Seasons | 15 | FW | |
Takumi-Tei | 60 | WS | |
Tangierine Café | 15 | WS | |
Teppan Edo | 15 | WS | |
Tokyo Dining | 15 | WS | |
Tutto Gusto Wine Cellar | 15 | WS | |
Tutto Italia Ristorante | 15 | WS | |
UK Beer Cart | 15 | WS | |
Via Napoli Ristorante e Pizzeria | 15 | WS | |
Yorkshire County Fish Shop | 15 | WS |
エンターテインメント
[open title=”凡例”]
- 時間:一箇所で留まって鑑賞する際の所要時間『分』
- 特徴:キャラクター出演 / ディズニークラッシック作品のキャラクター / コンサート / ディズニープリンセス / [fpplus]ファストパス+対応 / アナと雪の女王 / 花火 / ホリデーシーズンのみ / 屋内施設 / ライブショー / ミッキーと仲間たち / 夜間のショー / ステージショー / スター・ウォーズ / ストリートパフォーマンス
[/open]
名称 | 時間 | 特徴 | 場所 |
---|---|---|---|
2020 Epcot International Flower & Garden Festival – Garden Rocks Concert Series | WS | ||
British Revolution | 30 | WS | |
Disney® Visa® Cardmember Character Experience at Epcot | FW | ||
Entertainment at Canada Mill Stage | WS | ||
Epcot Forever | WS | ||
Epcot® International Festival of the Holidays – Candlelight Processional | WS | ||
Epcot® International Food & Wine Festival – Celebrity Chefs | |||
Epcot® International Food & Wine Festival – Eat to the Beat Concert Series | WS | ||
JAMMitors in Future World West | 10 | FW | |
Jeweled Dragon Acrobats | WS | ||
Matsuriza | 15 | WS | |
Meet a Favorite Pal at the Disney and Pixar Short Film Festival | FW | ||
Meet Anna and Elsa at Royal Sommerhus | WS | ||
Meet a Wonderland Friend in the United Kingdom | WS | ||
Meet Belle in France | WS | ||
Meet Donald Duck in Mexico | WS | ||
Meet Joy Near Imagination! in Future World West | FW | ||
Meet Minnie Mouse near World Showcase Plaza | WS | ||
Meet Mulan in China | WS | ||
Meet Pluto near Main Entrance | EN | ||
Meet Princess Jasmine in Morocco | WS | ||
Meet Ralph and Vanellope Inside ImageWorks at Epcot | FW | ||
Meet Snow White in Germany | WS | ||
Music of Mexico | WS | ||
Rose & Crown Pub Musician | 45 | WS | |
Sergio | 20 | WS | |
Serveur Amusant™ | 20 | WS | |
Viva Mexico | WS | ||
Voices of Liberty | 15 | WS |
他のパーク
[kanren postid=”7790, 7973, 7975″ target=”on” date=”none”]
憧れのスター・ウォーズの世界へ!【 STAR WARS-Themed Lands 】のオープンは 2019 年に決定!!
多くのファンが待ち焦がれている【Star Wars Lands スターウォーズ・ランド】について新しい公式の情報が出ました。
※アナハイムにあるディズニーランドのオープン日は2019年5月31日、オーランドにあるディズニー・ハリウッドスタジオのオープン日は2019年8月29日です!
[kanren postid=”13706, 14381, 13952, 13746, ” target=”on” date=”none”]
グッズもフードも新エリアも!WDW のスター・ウォーズ最前線が熱い!
アメリカでのスター・ウォーズ熱は日本以上です。
ウォルト・ディズニー・ワールド (WDW) では、あちこちで子供たちがライトセーバーのおもちゃを使って遊んでいます。
大人の方は【STAR WARS】のロゴやスター・ウォーズのキャラクターが描かれた T シャツを着ています (大人に限らず、5 人に 1 人は着ています)。
小さな子供から年配の方まで、みなさんスター・ウォーズが大好きです。
そんな WDW でのスター・ウォーズ最新情報をご紹介します。
[aside type=”warning”]記事中の価格は記載のある場合を除いて全て税抜き価格です ( 2016 年 8 月 )[/aside]
続きを読む