基本情報
- 開園日:1998 年 4 月 22 日 WDW 内で 4 番目のパークとしてオープン
- シンボル:ツリー・オブ・ライフ
- エリア:ENエントランス / OAオアシス / DIディスカバリー・アイランド / PAパンドラ:ザ・ワールド・オブ・アバター / AFアフリカ / PLラフィキズ・プラネット・ウォッチ、ASアジア / USディノランドUSA
世界中の野生動物や鳥たち、刺激的な冒険が楽しめるディズニー・アニマルキングダムは、世界最大のアニマルテーマパークです。約300種、2,000頭以上の動物が暮らすこのテーマパークは、野生動物保護に対するウォルト・ディズニーの姿勢を反映したもので、動物の保護や教育、研究にも力を入れています。オアシス、ディスカバリー・アイランド、アフリカ、ラフィキズ・プラネット・ウォッチ、アジア、ディノランドUSAの6つに分かれた自然の世界を体験できるだけでなく、2017年5月にはパンドラ:ザ・ワールド・オブ・アバターがオープンし、映画『アバター』に登場するナヴィの文化にも触れることができます。
引用元:ディズニー・アニマルキングダム
アトラクション
[open title=”凡例”]
- 身長制限:ANY制限なし / 8282cm (32in) 以上 / 8989cm (35in) 以上 / 9797cm (38in) 以上 / 102102cm (40in) 以上 / 107107cm (42in) 以上 / 113113cm (44in) 以上 / 122122cm (48in) 以上
- 特徴:ゆっくりした動き / 激しい動き / 暗闇 / 小さな落差 / 回転 / ウォーターライド / Aアバター / [fpplus]FP+ (ファストパス+)対応 / [playapp]Playアプリ対応
[/open]
名称 | 身長 | 特徴 | 場所 |
Affection Section | ANY | | PL |
African Birds - Disney Animals | ANY | | AF |
African Elephants - Disney Animals | ANY | | AF |
African Hogs - Disney Animals | ANY | | AF |
African Lions - Disney Animals | ANY | | AF |
The Animation Experience at Conservation Station | ANY | [fpplus] | PL |
Ankole Cattle - Disney Animals | ANY | | AF |
Asian Small-Clawed Otters - Disney Animals | ANY | | DI |
Avatar Flight of Passage | 113 | A[fpplus] | PA |
The Boneyard | ANY | | US |
Butterflies - Disney Animals | ANY | | AF |
Conservation Station | ANY | [playapp] | PL |
Cotton-Top Tamarins - Disney Animals | ANY | | DI |
DINOSAUR | 102 | [fpplus] | US |
Dino-Sue | ANY | | US |
Discovery Island Trails | ANY | | DI |
Expedition Everest - Legend of the Forbidden Mountain | 113 | [fpplus] | AS |
Flamingos - Disney Animals | ANY | | DI |
Fossil Fun Games | ANY | | US |
Gibbons - Disney Animals | ANY | | AS |
Giraffes - Disney Animals | ANY | | AF |
Gorilla Falls Exploration Trail | ANY | [playapp] | AF |
Gorillas - Disney Animals | ANY | | AF |
Habitat Habit! | ANY | | PL |
Hippopotamuses - Disney Animals | ANY | | AF |
Invertebrates - Disney Animals | ANY | | PL |
It's Tough to be a Bug! | ANY | [fpplus] | DI |
Kali River Rapids | 97 | [fpplus] | AS |
Kilimanjaro Safaris | ANY | [fpplus] | AF |
Komodo Dragons - Disney Animals | ANY | | AS |
Maharajah Jungle Trek | ANY | [playapp] | AS |
Meerkats - Disney Animals | ANY | | AF |
Migratory Birds - Disney Animals | ANY | | OA |
Na'vi River Journey | ANY | A[fpplus] | PA |
The Oasis Exhibits | ANY | | OA |
Okapis - Disney Animals | ANY | | AF |
Rhinos - Disney Animals | ANY | | AF |
Tigers - Disney Animals | ANY | | AS |
Tree of Life | ANY | [playapp] | DI |
TriceraTop Spin | ANY | | US |
Vultures - Disney Animals | | | DI |
Wilderness Explorers | ANY | | Multi |
Wildlife Express Train | ANY | | AF |
Zebras - Disney Animals | ANY | | AF |
[kanren postid=”1159″ target=”on” date=”none”]
ダイニング
[open title=”凡例”]
- 価格:15~$14.99 / 15$15~$34.99 / 35$35~$59.99 / 60$60~
- 特徴:テーブルサービス / クイックサービス / ダイニングイベント / モバイルオーダー / キャラクター・ダイニング / スターバックス コーヒー / Joffrey’s Coffee & Tea Co.
[/open]
名称 | 価格 | 特徴 | 場所 |
Tiffins Restaurant | 60 | | DI |
Anandapur Ice Cream Truck | 15 | | AS |
Caravan Road | 15 | | AS |
Circle of Flavors: Harambe at Night | 60 | | |
Creature Comforts | 15 | | DI |
Dawa Bar | 15 | | AF |
Dino-Bite Snacks | 15 | | US |
Dino Diner | 15 | | US |
Drinkwallah | 15 | | AS |
Eight Spoon Café | 15 | | DI |
Festival of the Lion King Signature Dining Package – Tier I | 60 | | DI |
Festival of the Lion King Signature Dining Package – Tier II | 60 | | DI |
Flame Tree Barbecue | 15 | | DI |
Harambe Fruit Market | 15 | | AF |
Harambe Market | 15 | | AF |
Isle of Java | 15 | | DI |
Kusafiri Coffee Shop & Bakery | 15 | | AF |
Mahindi | 15 | | AF |
Nomad Lounge | 15 | | DI |
Pizzafari | 15 | | DI |
Pizzafari Family-Style Dining | 15 | | DI |
Pongu Pongu | 15 | | PA |
Rainforest Cafe® at Disney's Animal Kingdom | 15 | | EN |
Restaurantosaurus | 15 | | US |
Restaurantosaurus Burgers & Sundaes | 15 | | US |
Satu'li Canteen | 15 | | PA |
The Smiling Crocodile | 15 | | DI |
Tamu Tamu Refreshments | 15 | | AF |
Terra Treats | 15 | | DI |
Thirsty River Bar & Trek Snacks | 15 | | AS |
Tiffins Talks | | | DI |
Trilo-Bites | 15 | | US |
Tusker House Restaurant | 60 | | AF |
Warung Outpost | 15 | | AS |
Yak & Yeti™ Local Food Cafes | 15 | | AS |
Yak & Yeti™ Quality Beverages | 15 | | AS |
Yak & Yeti™ Restaurant | 15 | | AS |
[kanren postid=”10086″ target=”on” date=”none”]
エンターテインメント
[open title=”凡例”]
- 時間:一箇所で留まって鑑賞する際の所要時間『分』
- 特徴:スタント、アクション / キャラクター出演 / ディズニークラッシック作品のキャラクター / ディズニーチャンネルのキャラクター / ディズニープリンセス / [fpplus]ファストパス+対応 / 屋内施設 / ライブショー / ミッキーと仲間たち / 夜間のショー / ピクサー映画のキャラクター / ステージショー / ストリートパフォーマンス / ホリデーシーズンのみ
[/open]
名称 | 時間 | 特徴 | 場所 |
Animal Encounters: Winged Encounters – The Kingdom Takes Flight | | | DI |
Bollywood Beats | | | AS |
Donald's Dino-Bash! | | | US |
Festival of the Lion King | 30 | [fpplus] | AF |
Holidays at Disney's Animal Kingdom Theme Park | | | |
Meet Favorite Disney Pals at Adventurers Outpost | | [fpplus] | DI |
Meet Pocahontas on Discovery Island Trails | | | DI |
Meet Russell and Dug at Discovery Island | | | DI |
Meet Timon and Rafiki at Discovery Island | | | DI |
Pandora Drummers – Swotu Wayä | | | PA |
Pandora Rangers | | | PA |
Tam Tam Drummers of Harambe | 15 | | AF |
Tree of Life Awakenings | 10 | | DI |
UP! A Great Bird Adventure | 25 | [fpplus] | AS |
Viva Gaia Street Band! | 30 | | DI |
他のパーク
[kanren postid=”7790, 7917, 7973″ target=”on” date=”none”]