2017 年 7 月 14 日から 16 日までカリフォルニアにあるコンベンションセンターでディズニー公式のファンイベントである D23 Expo が開催されました。
15 日の夜、Walt Disney Parks and Resorts の代表を務める Bob Chapek ボブ・チャペックから今後のディズニーパークやリゾートに関する内容が次々と発表されました。
それらの中から Walt Disney World (WDW) に関連する項目を紹介致します。
2017 年 7 月 14 日から 16 日までカリフォルニアにあるコンベンションセンターでディズニー公式のファンイベントである D23 Expo が開催されました。
15 日の夜、Walt Disney Parks and Resorts の代表を務める Bob Chapek ボブ・チャペックから今後のディズニーパークやリゾートに関する内容が次々と発表されました。
それらの中から Walt Disney World (WDW) に関連する項目を紹介致します。
ウォルト・ディズニー・ワールド (WDW) のマジックキングダム・パークでは、憧れのプリンセス、シンデレラとアバローのプリンセス、エレナに会うことが出来ます。
プリンセスが好きな方にはオススメの場所です。
続きを読む
2017 年 4 月 2 日にウォルト・ディズニー・ワールド (WDW) 内にある、風景がとても美しいエリア【BoardWalk ボードウォーク】で【Bon Voyage Adventure Breakfast ボン・ボヤージュ・アドベンチャー・ブレックファスト】という名称のキャラクターダイニングがスタートしました。
ここではこれまでキャラクターダイニングにはいなかったプリンセスが登場します。
【ボードウォーク】は 1900 年代初頭の太平洋沿岸にある街並みをイメージしたとても美しいエリアで、【Epcot エプコット】と【Hollywood Studios ハリウッド・スタジオ】の間にあります。
湖面に面したデッキにはレストランやベーカリー、カフェなどが立ち並び、合間にはダンスクラブやアミューズメント施設が軒を連ねています。
美しい景色を楽しみながら歩いていると、アトモスフィアが楽しいショーを行っていることもあります。
このエリアにある【Trattoria al Forno トラットリア・アル・フォルノ】というダイニングのブレックファストでキャラクターダイニングが実施されています。
ディズニー直営ホテルから【ボードウォーク】へ直接向かうシャトルバスはありません。
【ボードウォーク】エリアに宿泊していない場合、アクセスに注意してください。
[aside type=”normal”]WDW のシャトルバスについてはこちらの記事をご参照下さい[kanren2 postid=”1210″][/aside]
【トラットリア・アル・フォルノ】で行われるキャラクターグリーティング【Bon Voyage Adventure Breakfast】では、初めて【塔の上のラプンツェル】のプリンセス、ラプンツェルとフリン・ライダーが登場します!
また、【リトル・マーメイド】に登場するアリエルとエリック王子も登場するので、プリンセス好きの方には嬉しい場所です。
ブレックファストは、Starter から一つ、Entree から一つ料理を選びます。
King Triton’s Shipwreck al Forno ソップレサータ (サラミ)、ベーコン、ソーセージとチーズ、サンデーグレービーのカルツォーネ
[aside type=”boader”]Entree は【塔の上のラプンツェル】と【リトル・マーメイド】をイメージしたメニューです。[/aside]
店内に入ると受付があるので予約をしている場合はその旨を伝え、座席が用意出来るまで店内で待っていてください。
アメリカで有効な電話番号を持っている場合、順番が来るとテキストメッセージが届きます (日本の番号では不可)。
ロビーには、よりキャラクターダイニングを楽しめるためのツールが販売されています。
グッズは一つ $12.95, レギュラーファッションセットとグッズは$ 19.95, デラックスファッションセットは $25.00 で購入出来ます。
アリエルのドレスとラプンツェルのドレスも置いてあります。
ドレス $ 59.99
入口を入って右側にお手洗いがあるので、待っている間に利用すると良いでしょう。
順番が来ると呼ばれますので、室内に入ってください。
席にはメニューの他に、キャラクター達のサインと【Bonvoyage Adventure Journal】と書かれた台紙が置かれています。
この台紙は食事中には使用しません。パークでの素晴らしい時間を残すものとして持ち帰るようです。
サーバーの方がドリンクの希望を聞いてくれたり、デニッシュやマフィンが乗ったフライパン (ラプンツェルにちなんで) の案内をしてくれます。
併せてメニューを聞いてくれますので、【Starter】と【Entree】から1人一品ずつ選んでください。
料理を待っていると室内に案内が流れ、キャラクターが登場します。
座席によってはすぐにグリーティングが始まるので、カメラやサインを希望する方はテーブルの上に用意しておいた方が良いでしょう。
[kanren2 postid=”12129″]
食事が終わると、担当してくれたサーバーがお会計表を持って来てくれるのでチップを含めたお支払いの金額を記入し、席でお支払いを行ってください。
美しいボードウォークで美味しい食事を食べて、大好きなキャラクターに会えば楽しい一日が過ごせることは間違いありません。
人気のダイニングなので、ぜひ予約をして利用してくださいね。
2017 年 5 月 27 日から、ウォルト・ディズニー・ワールド (WDW) で画期的で有難いサービスが導入されました。
モバイルアプリからパーク内の料理を注文出来るサービスで、これを利用することで料理を購入するためにかなりの時間を短縮することが出来ます。
続きを読む
2017 年 5 月 27 日に映画【AVATAR】の世界を体験できる場所が Walt Disney World (WDW) にオープンしました。
その名も、【Pandora: The World of Avatar パンドラ:ワールド・オブ・アバター】。
続きを読む
ハリウッド黄金時代の煌びやかさと魅力に満ちたディズニー・ハリウッド・スタジオは、映画の世界を作り出す魔法を楽しめるテーマパークです。 2018年には「トイ・ストーリーランド」がオープン、2019年8月には「スター・ウォーズ:ギャラクシーズ・エッジ」がオープンするなど、ますます目が離せません!
引用元:ディズニー・ハリウッド・スタジオ
[open title=”凡例”]
[/open]
名称 | 身長 | 特徴 | 場所 |
---|---|---|---|
Alien Swirling Saucers | 82 | [fpplus] | TS |
Lightning McQueen's Racing Academy | ANY | SB | |
Mickey & Minnie’s Runaway Railway | ANY | [fpplus] | HB |
Millennium Falcon: Smugglers Run | 97㎝ | [fpplus] | SG |
Muppet* Vision 3D | ANY | [fpplus] | GA |
Rock 'n' Roller Coaster Starring Aerosmith | 122 | [fpplus] | SB |
Slinky Dog Dash | 97 | [fpplus][playapp] | TS |
Star Tours - The Adventures Continue | 102 | [fpplus] | EL |
Star Wars at Walt Disney World Resort | ANY | ||
Star Wars Launch Bay Theater | ANY | AC | |
Star Wars Launch Bay | ANY | AC | |
Star Wars: Datapad on Play Disney Parks Mobile | ANY | [playapp] | SG |
Toy Story Mania! | ANY | [fpplus][playapp] | TS |
The Twilight Zone Tower of Terror™ | 102 | [fpplus] | SB |
Vacation Fun - An Original Animated Short with Mickey & Minnie | ANY | EL | |
Walt Disney Presents | ANY | AC | |
Star Wars: Rise of the Resistance | 102 | SG |
[open title=”凡例”]
[/open]
名称 | 価格 | 特徴 | 場所 |
---|---|---|---|
The Hollywood Brown Derby | 35 | HB | |
50's Prime Time Café | 15 | EL | |
ABC Commissary | 15 | CL | |
Anaheim Produce | 15 | SB | |
Backlot Express | 15 | EL | |
BaseLine Tap House | 15 | GA | |
Catalina Eddie's | 15 | SB | |
Dine with an Imagineer at The Hollywood Brown Derby | 60 | HB | |
Disney Early Morning Magic - Toy Story Land | 60 | ||
Docking Bay 7 Food and Cargo | 15 | SG | |
Dockside Diner | 15 | EL | |
Epic Eats | 15 | EL | |
Fairfax Fare | 15 | SB | |
Fantasmic! Dessert & VIP Viewing Experience | 15 | ||
Fantasmic! Dining Package | 35 60 | Multi | |
The Hollywood Brown Derby Lounge | 15 | HB | |
Hollywood Scoops | 15 | SB | |
Hollywood & Vine | 35 | EL | |
Jingle BellJingle BAM! Holiday Dessert Party | |||
Kat Saka's Kettle | 15 | SG | |
KRNR The Rock Station | 15 | SB | |
Mama Melrose's Ristorante Italiano | 15 | GA | |
Market | AC | ||
Milk Stand | 15 | SG | |
Neighborhood Bakery | 15 | AC | |
Oga's Cantina at the Walt Disney World Resort | 15 15 | SG | |
PizzeRizzo | 15 | GA | |
Ronto Roasters | 15 | SG | |
Rosie's All-American Café | 15 | SB | |
Sci-Fi Dine-In Theater Restaurant | 15 | CL | |
Star Wars: A Galactic Spectacular Dessert Party at Disney's Hollywood Studios | 60 | ||
The Trolley Car Café | 15 | HB | |
Tune-In Lounge | 15 | EL | |
Woody's Lunch Box | 15 | TS |
[open title=”凡例”]
[/open]
名称 | 時間 | 特徴 | 場所 |
---|---|---|---|
BB-8 Astromech on Duty | AC | ||
Beauty and the Beast-Live on Stage | 25 | [fpplus] | SB |
Celebrity Spotlight | EL | ||
Citizens of Hollywood | HB | ||
Disney Junior Dance Party! | 25 | [fpplus] | AC |
Disney Movie Magic | |||
Disney® Visa® Cardmember Star Wars Character Experience | AC | ||
Fantasmic! | 30 | [fpplus] | SB |
For the First Time in Forever: A Frozen Sing-Along Celebration | 30 | [fpplus] | EL |
Green Army Drum Corps | TS | ||
Green Army Patrol | TS | ||
Indiana Jones™ Epic Stunt Spectacular! | 30 | [fpplus] | EL |
Jedi Training: Trials of the Temple | 20 | EL | |
Jingle BAM! | |||
Meet Disney Junior Pals in the Animation Courtyard | AC | ||
Meet Sulley at Walt Disney Presents | AC | ||
Meet the Incredibles at Pixar Place | IC | ||
Meet the Toys in Toy Story Land | TS | ||
Mickey and Minnie Starring in Red Carpet Dreams | CL | ||
Star Wars: A Galactic Spectacular | 14 | ||
Star Wars Launch Bay: Encounter Darth Vader | AC | ||
Star Wars Launch Bay: Meet Chewbacca | AC | ||
Voyage of The Little Mermaid | [fpplus] | AC | |
Wonderful World of Animation |
[kanren postid=”7790, 7917, 7975″ target=”on” date=”none”]
迫力満点のアトラクション、魅力的な各国のパビリオン、数々の賞に輝いた花火ショーや季節のスペシャルイベントをお楽しみください。実験的未来型都市のエプコットは、近未来をテーマにしたフューチャー・ワールドと、世界11カ国(メキシコ、ノルウェー、中国、ドイツ、イタリア、アメリカ、日本、モロッコ、フランス、イギリス、カナダ)の文化や食事を楽しめるワールド・ショーケースの2つのエリアに分かれています。
引用元:エプコット
[open title=”凡例”]
[/open]
名称 | 身長 | 特徴 | 場所 |
---|---|---|---|
Advanced Training Lab | ANY | FE | |
The American Adventure | ANY | WS | |
American Heritage Gallery | ANY | WS | |
Awesome Planet | ANY | FW | |
Beauty and the Beast Sing-Along | ANY | WS | |
Bijutsu-kan Gallery | ANY | WS | |
Bruce's Shark World | ANY | FW | |
Canada Far and Wide in Circle-Vision 360 | ANY | WS | |
Coral Reefs - Disney Animals | ANY | FW | |
Disney and Pixar Short Film Festival | ANY | FP | FW |
Frozen at Walt Disney World Resort | ANY | ||
Frozen Ever After | ANY | WS | |
Gallery of Arts and History | ANY | WS | |
Gran Fiesta Tour Starring The Three Caballeros | ANY | WS | |
House of the Whispering Willows | ANY | WS | |
ImageWorks - The "What If" Labs | ANY | FW | |
Impressions de France | ANY | WS | |
Journey Into Imagination With Figment | ANY | FP | FW |
Kidcot Fun Stops | ANY | WS | |
Leave A Legacy | ANY | FW | |
Living with the Land | ANY | FP | FW |
Manatees - Disney Animals | ANY | FW | |
Mexico Folk Art Gallery | ANY | WS | |
Mission: SPACE | 102 113 | FP | FE |
Palais du Cinéma | ANY | WS | |
Project Tomorrow: Inventing the Wonders of the Future | ANY | FE | |
Reef Fish - Disney Animals | ANY | FW | |
Reflections of China | ANY | WS | |
SeaBase | ANY | FW | |
The Seas with Nemo & Friends | ANY | FP | FW |
Sea Turtles - Disney Animals | ANY | FW | |
Sharks and Rays - Disney Animals | ANY | FW | |
Soarin' Around the World | 102 | FPplay | FW |
Spaceship Earth | ANY | FP | FE |
Stave Church Gallery | ANY | WS | |
Test Track | 102 | FP | FE |
Turtle Talk With Crush | ANY | FP | FW |
Walt Disney Imagineering presents the Epcot Experience | ANY | FE | |
[open title=”凡例”]
[/open]
名称 | 価格 | 特徴 | 場所 |
---|---|---|---|
Le Cellier Steakhouse | 35 | WS | |
2020 Disney on Broadway Concert Series Dining Package | 15 35 | Multi | |
2020 Epcot International Flower & Garden Festival – Garden Rocks Dining Packages | Multi | ||
Akershus Royal Banquet Hall | 35 60 | WS | |
Biergarten Restaurant | 35 | WS | |
Block & Hans | 15 | WS | |
Chefs de France | 15 | WS | |
Choza de Margarita | 15 | WS | |
Cool Wash | 15 | FE | |
Coral Reef Restaurant | 15 | FW | |
Crepes des Chefs de France | 15 | WS | |
Epcot Forever Dining Package | WS | ||
Epcot® International Festival of the Holidays – Candlelight Processional Dining Packages | 35 | WS | |
Epcot® International Food & Wine Festival – Eat to the Beat Dining Package | WS | ||
Epcot® International Food & Wine Festival – Party for the Senses | 60 | WS | |
Fife & Drum Tavern | 15 | WS | |
Frozen Ever After Dessert Party at Epcot World Showcase | 35 60 | ||
Funnel Cake | 15 | WS | |
Garden Grill Restaurant | 35 | FW | |
Gelati | 15 | WS | |
Joy of Tea | 15 | WS | |
Kabuki Cafe | 15 | WS | |
Katsura Grill | 15 | WS | |
Kringla Bakeri Og Kafe | 15 | WS | |
La Cantina de San Angel | 15 | WS | |
La Cava del Tequila | 15 | WS | |
La Hacienda de San Angel | 15 | WS | |
The Land Cart | 15 | FW | |
L'Artisan des Glaces | 15 | WS | |
Les Halles Boulangerie-Patisserie | 15 | WS | |
Les Vins des Chefs de France | 15 | WS | |
Lotus Blossom Café | 15 | WS | |
Monsieur Paul | 35 | WS | |
Nine Dragons Restaurant | 15 | WS | |
Popcorn in Canada | 15 | WS | |
Refreshment Outpost | 15 | WS | |
Refreshment Port | 15 | WS | |
Regal Eagle Smokehouse: Craft Drafts & Barbecue | WS | ||
Restaurant Marrakesh | 15 | WS | |
Rose & Crown Dining Room | 15 | WS | |
Rose & Crown Pub | 15 | WS | |
Rose & Crown Pub & Dining Room Tea Experience | WS | ||
San Angel Inn Restaurante | 15 | WS | |
Sommerfest | 15 | WS | |
Space 220 | FE | ||
Spice Road Table | 15 | WS | |
Sunshine Seasons | 15 | FW | |
Takumi-Tei | 60 | WS | |
Tangierine Café | 15 | WS | |
Teppan Edo | 15 | WS | |
Tokyo Dining | 15 | WS | |
Tutto Gusto Wine Cellar | 15 | WS | |
Tutto Italia Ristorante | 15 | WS | |
UK Beer Cart | 15 | WS | |
Via Napoli Ristorante e Pizzeria | 15 | WS | |
Yorkshire County Fish Shop | 15 | WS |
[open title=”凡例”]
[/open]
名称 | 時間 | 特徴 | 場所 |
---|---|---|---|
2020 Epcot International Flower & Garden Festival – Garden Rocks Concert Series | WS | ||
British Revolution | 30 | WS | |
Disney® Visa® Cardmember Character Experience at Epcot | FW | ||
Entertainment at Canada Mill Stage | WS | ||
Epcot Forever | WS | ||
Epcot® International Festival of the Holidays – Candlelight Processional | WS | ||
Epcot® International Food & Wine Festival – Celebrity Chefs | |||
Epcot® International Food & Wine Festival – Eat to the Beat Concert Series | WS | ||
JAMMitors in Future World West | 10 | FW | |
Jeweled Dragon Acrobats | WS | ||
Matsuriza | 15 | WS | |
Meet a Favorite Pal at the Disney and Pixar Short Film Festival | FW | ||
Meet Anna and Elsa at Royal Sommerhus | WS | ||
Meet a Wonderland Friend in the United Kingdom | WS | ||
Meet Belle in France | WS | ||
Meet Donald Duck in Mexico | WS | ||
Meet Joy Near Imagination! in Future World West | FW | ||
Meet Minnie Mouse near World Showcase Plaza | WS | ||
Meet Mulan in China | WS | ||
Meet Pluto near Main Entrance | EN | ||
Meet Princess Jasmine in Morocco | WS | ||
Meet Ralph and Vanellope Inside ImageWorks at Epcot | FW | ||
Meet Snow White in Germany | WS | ||
Music of Mexico | WS | ||
Rose & Crown Pub Musician | 45 | WS | |
Sergio | 20 | WS | |
Serveur Amusant™ | 20 | WS | |
Viva Mexico | WS | ||
Voices of Liberty | 15 | WS |
[kanren postid=”7790, 7973, 7975″ target=”on” date=”none”]
マジックキングダム・パークは、世界中の子供達が抱くおとぎ話の夢が叶う場所です。6つのテーマランドでは、歴史あるアトラクションや魅惑的な花火ショー、ミュージカルパレード、人気のディズニーキャラクターとの触れあいを楽しめます。
引用元:マジックキングダム・パーク
[open title=”凡例”]
[/open]
名称 | 身長 | 特徴 | 場所 |
---|---|---|---|
Walt Disney World Railroad - Fantasyland | ANY | FL | |
Walt Disney World Railroad - Frontierland | ANY | FR | |
Walt Disney World Railroad - Main StreetU.S.A. | ANY | MS | |
Astro Orbiter | ANY | TL | |
The Barnstormer | 89 | [fpplus] | FL |
Big Thunder Mountain Railroad | 102 | [fpplus] | FR |
Buzz Lightyear's Space Ranger Spin | ANY | [fpplus] | TL |
Casey Jr. Splash 'N' Soak Station | ANY | FL | |
Cinderella Castle | FL | ||
Country Bear Jamboree | ANY | FR | |
Dumbo the Flying Elephant | ANY | [fpplus] | FL |
Enchanted Tales with Belle | ANY | [fpplus] | FL |
Frontierland Shootin' Arcade | ANY | FR | |
The Hall of Presidents | ANY | LS | |
Haunted Mansion | ANY | [fpplus] | LS |
Horses - Disney Animals | ANY | MS | |
it's a small world | ANY | [fpplus] | FL |
Jungle Cruise | ANY | [fpplus] | AL |
Liberty Square Riverboat | ANY | LS | |
Mad Tea Party | ANY | [fpplus] | FL |
The Magic Carpets of Aladdin | ANY | [fpplus] | AL |
Main Street Vehicles | ANY | MS | |
The Many Adventures of Winnie the Pooh | ANY | [fpplus] | FL |
Mickey's PhilharMagic | ANY | [fpplus] | FL |
MonstersInc. Laugh Floor | ANY | [fpplus] | TL |
Peter Pan's Flight | ANY | [fpplus][playapp] | FL |
A Pirate's Adventure ~ Treasures of the Seven Seas | ANY | AL | |
Pirates at Walt Disney World Resort | AL | ||
Pirates of the Caribbean | ANY | [fpplus] | AL |
Prince Charming Regal Carrousel | ANY | FL | |
Seven Dwarfs Mine Train | 97 | [fpplus] | FL |
Sorcerers of the Magic Kingdom | ANY | MS | |
Space Mountain | 113 | [fpplus][playapp] | TL |
Splash Mountain | 102 | [fpplus] | FR |
Swiss Family Treehouse | ANY | AL | |
Tomorrowland Speedway | 82 | [fpplus] | TL |
Tomorrowland Transit Authority PeopleMover | ANY | TL | |
Tom Sawyer Island | ANY | FR | |
Under the Sea ~ Journey of The Little Mermaid | ANY | [fpplus] | FL |
Walt Disney's Carousel of Progress | ANY | TL | |
Walt Disney's Enchanted Tiki Room | ANY | AL |
[open title=”凡例”]
[/open]
名称 | 価格 | 特徴 | 場所 |
---|---|---|---|
The Diamond Horseshoe | 15 35 | LS | |
Aloha Isle | 15 | AL | |
Auntie Gravity's Galactic Goodies | 15 | TL | |
Be Our Guest Restaurant | 15 60 | FL | |
Casey's Corner | 15 | MS | |
Cheshire Café | 15 | FL | |
Cinderella's Royal Table | 35 60 | FL | |
Columbia Harbour House | 15 | LS | |
Cool Ship | 15 | TL | |
Cosmic Ray's Starlight Café | 15 | TL | |
Cruella’s Halloween Hide-A-Way | MS | ||
The Crystal Palace | 35 | MS | |
Disney Early Morning Magic - Fantasyland | 60 | ||
Disney Festival of Fantasy Parade Dining Package | 35 | MS | |
Disney's Not So Spooky Spectacular Dessert Party at Tomorrowland Terrace | 60 | TL | |
Disney's Not So Spooky Spectacular Dessert Party with Plaza Garden Viewing | 35 | TL | |
Fireworks Dessert Party at Tomorrowland Terrace | 60 | TL | |
Fireworks Dessert Party with Plaza Garden Viewing | 35 | TL | |
The Friar's Nook | 15 | FL | |
Gaston's Tavern | 15 | FL | |
Golden Oak Outpost | 15 | FR | |
Jungle Navigation Co. LTD Skipper Canteen | 15 | AL | |
Liberty Square Market | 15 | LS | |
Liberty Tree Tavern | 15 35 | LS | |
The Lunching Pad | 15 | TL | |
Magic Kingdom After-Fireworks Dessert Party | TL | ||
Main Street Bakery | 15 | MS | |
Mickey's Not So Scary Halloween Party Dining | 15 35 60 | Multi | |
Pecos Bill Tall Tale Inn and Cafe | 15 | FR | |
Pinocchio Village Haus | 15 | FL | |
Plaza Ice Cream Parlor | |||
The Plaza Restaurant | 15 | MS | |
Prince Eric's Village Market | 15 | FL | |
Signature Celebration Package at Cinderella’s Royal Table | 60 | FL | |
Sleepy Hollow | 15 | LS | |
Storybook Treats | 15 | FL | |
Sunshine Tree Terrace | 15 | AL | |
Taste of Magic Kingdom Park VIP Tour | 60 | ||
Tomorrowland Terrace Restaurant | 15 | TL | |
Tony's Town Square Restaurant | 15 | MS | |
Tortuga Tavern | 15 | AL | |
Westward Ho | 15 | FR |
[open title=”凡例”]
[/open]
名称 | 時間 | 特徴 | 場所 |
---|---|---|---|
Casey's Corner Pianist | MS | ||
Citizens of Main Street | MS | ||
The Dapper Dans | MS | ||
Disney Festival of Fantasy Parade | 12 | ||
Disney's Not So Spooky Spectacular at Mickey's Not-So-Scary Halloween Party | |||
Electrical Water Pageant – Magic Kingdom Park | |||
Flag Retreat | MS | ||
Happily Ever After | 18 | ||
Hocus Pocus Villain Spelltacular at Mickey's Not-So-Scary Halloween Party | MS | ||
Let the Magic Begin | 5 | MS | |
Main Street Philharmonic at Main StreetU.S.A. | |||
Main Street Philharmonic at Storybook Circus | FL | ||
Main Street Trolley Show | |||
Meet Alice in Wonderland at the Mad Tea Party | FL | ||
Meet an Out of this World Friend in Tomorrowland | TL | ||
Meet Ariel at Her Grotto | [fpplus] | FL | |
Meet Characters from Aladdin in Adventureland | AL | ||
Meet Cinderella and Elena at Princess Fairytale Hall | [fpplus] | FL | |
Meet Daring Disney Pals as Circus Stars at Pete's Silly Side Show | FL | ||
Meet Dashing Disney Pals as Circus Stars at Pete’s Silly Side Show | FL | ||
Meet Gaston near His Tavern | FL | ||
Meet Merida at Fairytale Garden | FL | ||
Meet Mickey Mouse at Town Square Theater | [fpplus] | MS | |
Meet Peter Pan in Fantasyland | FL | ||
Meet Rapunzel and Tiana at Princess Fairytale Hall | FL | ||
Meet Tinker Bell at Town Square Theater | [fpplus] | MS | |
Meet Winnie the Pooh and Tigger at The Thotful Spot | FL | ||
Mickey's "Boo-to-You" Halloween Parade at Mickey's Not-So-Scary Halloween Party | |||
Mickey's Royal Friendship Faire | 23 | MS | |
Move It! Shake It! MousekeDance It! Street Party | 35 | ||
Once Upon A Time | 14 | MS |
[kanren postid=”7917, 7973, 7975″ target=”on” date=”none”]
世界中の野生動物や鳥たち、刺激的な冒険が楽しめるディズニー・アニマルキングダムは、世界最大のアニマルテーマパークです。約300種、2,000頭以上の動物が暮らすこのテーマパークは、野生動物保護に対するウォルト・ディズニーの姿勢を反映したもので、動物の保護や教育、研究にも力を入れています。オアシス、ディスカバリー・アイランド、アフリカ、ラフィキズ・プラネット・ウォッチ、アジア、ディノランドUSAの6つに分かれた自然の世界を体験できるだけでなく、2017年5月にはパンドラ:ザ・ワールド・オブ・アバターがオープンし、映画『アバター』に登場するナヴィの文化にも触れることができます。
引用元:ディズニー・アニマルキングダム
[open title=”凡例”]
[/open]
名称 | 身長 | 特徴 | 場所 |
---|---|---|---|
Affection Section | ANY | PL | |
African Birds - Disney Animals | ANY | AF | |
African Elephants - Disney Animals | ANY | AF | |
African Hogs - Disney Animals | ANY | AF | |
African Lions - Disney Animals | ANY | AF | |
The Animation Experience at Conservation Station | ANY | [fpplus] | PL |
Ankole Cattle - Disney Animals | ANY | AF | |
Asian Small-Clawed Otters - Disney Animals | ANY | DI | |
Avatar Flight of Passage | 113 | A[fpplus] | PA |
The Boneyard | ANY | US | |
Butterflies - Disney Animals | ANY | AF | |
Conservation Station | ANY | [playapp] | PL |
Cotton-Top Tamarins - Disney Animals | ANY | DI | |
DINOSAUR | 102 | [fpplus] | US |
Dino-Sue | ANY | US | |
Discovery Island Trails | ANY | DI | |
Expedition Everest - Legend of the Forbidden Mountain | 113 | [fpplus] | AS |
Flamingos - Disney Animals | ANY | DI | |
Fossil Fun Games | ANY | US | |
Gibbons - Disney Animals | ANY | AS | |
Giraffes - Disney Animals | ANY | AF | |
Gorilla Falls Exploration Trail | ANY | [playapp] | AF |
Gorillas - Disney Animals | ANY | AF | |
Habitat Habit! | ANY | PL | |
Hippopotamuses - Disney Animals | ANY | AF | |
Invertebrates - Disney Animals | ANY | PL | |
It's Tough to be a Bug! | ANY | [fpplus] | DI |
Kali River Rapids | 97 | [fpplus] | AS |
Kilimanjaro Safaris | ANY | [fpplus] | AF |
Komodo Dragons - Disney Animals | ANY | AS | |
Maharajah Jungle Trek | ANY | [playapp] | AS |
Meerkats - Disney Animals | ANY | AF | |
Migratory Birds - Disney Animals | ANY | OA | |
Na'vi River Journey | ANY | A[fpplus] | PA |
The Oasis Exhibits | ANY | OA | |
Okapis - Disney Animals | ANY | AF | |
Rhinos - Disney Animals | ANY | AF | |
Tigers - Disney Animals | ANY | AS | |
Tree of Life | ANY | [playapp] | DI |
TriceraTop Spin | ANY | US | |
Vultures - Disney Animals | DI | ||
Wilderness Explorers | ANY | Multi | |
Wildlife Express Train | ANY | AF | |
Zebras - Disney Animals | ANY | AF |
[open title=”凡例”]
[/open]
名称 | 価格 | 特徴 | 場所 |
---|---|---|---|
Tiffins Restaurant | 60 | DI | |
Anandapur Ice Cream Truck | 15 | AS | |
Caravan Road | 15 | AS | |
Circle of Flavors: Harambe at Night | 60 | ||
Creature Comforts | 15 | DI | |
Dawa Bar | 15 | AF | |
Dino-Bite Snacks | 15 | US | |
Dino Diner | 15 | US | |
Drinkwallah | 15 | AS | |
Eight Spoon Café | 15 | DI | |
Festival of the Lion King Signature Dining Package – Tier I | 60 | DI | |
Festival of the Lion King Signature Dining Package – Tier II | 60 | DI | |
Flame Tree Barbecue | 15 | DI | |
Harambe Fruit Market | 15 | AF | |
Harambe Market | 15 | AF | |
Isle of Java | 15 | DI | |
Kusafiri Coffee Shop & Bakery | 15 | AF | |
Mahindi | 15 | AF | |
Nomad Lounge | 15 | DI | |
Pizzafari | 15 | DI | |
Pizzafari Family-Style Dining | 15 | DI | |
Pongu Pongu | 15 | PA | |
Rainforest Cafe® at Disney's Animal Kingdom | 15 | EN | |
Restaurantosaurus | 15 | US | |
Restaurantosaurus Burgers & Sundaes | 15 | US | |
Satu'li Canteen | 15 | PA | |
The Smiling Crocodile | 15 | DI | |
Tamu Tamu Refreshments | 15 | AF | |
Terra Treats | 15 | DI | |
Thirsty River Bar & Trek Snacks | 15 | AS | |
Tiffins Talks | DI | ||
Trilo-Bites | 15 | US | |
Tusker House Restaurant | 60 | AF | |
Warung Outpost | 15 | AS | |
Yak & Yeti™ Local Food Cafes | 15 | AS | |
Yak & Yeti™ Quality Beverages | 15 | AS | |
Yak & Yeti™ Restaurant | 15 | AS |
[open title=”凡例”]
[/open]
名称 | 時間 | 特徴 | 場所 |
---|---|---|---|
Animal Encounters: Winged Encounters – The Kingdom Takes Flight | DI | ||
Bollywood Beats | AS | ||
Donald's Dino-Bash! | US | ||
Festival of the Lion King | 30 | [fpplus] | AF |
Holidays at Disney's Animal Kingdom Theme Park | |||
Meet Favorite Disney Pals at Adventurers Outpost | [fpplus] | DI | |
Meet Pocahontas on Discovery Island Trails | DI | ||
Meet Russell and Dug at Discovery Island | DI | ||
Meet Timon and Rafiki at Discovery Island | DI | ||
Pandora Drummers – Swotu Wayä | PA | ||
Pandora Rangers | PA | ||
Tam Tam Drummers of Harambe | 15 | AF | |
Tree of Life Awakenings | 10 | DI | |
UP! A Great Bird Adventure | 25 | [fpplus] | AS |
Viva Gaia Street Band! | 30 | DI |
[kanren postid=”7790, 7917, 7973″ target=”on” date=”none”]
ウォルト・ディズニー・ワールド (WDW) にあるディズニー直営ホテルを利用するなら、WDW オフィシャルサイトの【My Disney Experience マイ・ディズニー・エクスペリエンス】でオンラインチェックインを済ませることが出来ます。
事前にオンラインチェックインを済ませておけば、到着時の手続きを省略することが出来ます。
また、「ロビーの近く」「最上階」など、部屋の場所について希望を伝えることも可能です。
続きを読む