基本情報
- 開園日:1982 年 10 月 1 日、「エプコット・センター」の名称で WDW 内で 2 番目のパークとしてオープン
 - シンボル:スペース・シップ・アース
 - エリア:[i_framed ch=’#ca3a77′]EN[/i_framed]エントランス / [i_framed ch=’#6693ba’]FE[/i_framed]フューチャー・ワールド・イースト / [i_framed ch=’#69c6b9′]FW[/i_framed]フューチャー・ワールド・ウェスト / [i_framed ch=’#f2a156′]SP[/i_framed]ショーケースプラザ / [i_framed ch=’#a17ab2′]WS[/i_framed]ワールド・ショーケース
 
迫力満点のアトラクション、魅力的な各国のパビリオン、数々の賞に輝いた花火ショーや季節のスペシャルイベントをお楽しみください。実験的未来型都市のエプコットは、近未来をテーマにしたフューチャー・ワールドと、世界11カ国(メキシコ、ノルウェー、中国、ドイツ、イタリア、アメリカ、日本、モロッコ、フランス、イギリス、カナダ)の文化や食事を楽しめるワールド・ショーケースの2つのエリアに分かれています。
引用元:エプコット
アトラクション
[open title=”凡例”]
- 身長制限:ANY制限なし / 8282cm (32in) 以上 / 8989cm (35in) 以上 / 9797cm (38in) 以上 / 102102cm (40in) 以上 / 107107cm (42in) 以上 / 113113cm (44in) 以上 / 122122cm (48in) 以上
 - 特徴:動物と遭遇 / クラッシク作品 / 暗闇 / ディズニープリンセス / アナと雪の女王 / 屋内 / 操作がある / 遊べる場所 / ゆっくりした動き / 小さな落差 / 回転 / 激しい動き / 新しい / [fpplus]ファストパス+ 対応 / [playapp]Playアプリ対応
 
[/open]
| 名称 | 身長 | 特徴 | 場所 | 
|---|---|---|---|
| Advanced Training Lab | ANY | FE | |
| The American Adventure | ANY | WS | |
| American Heritage Gallery | ANY | WS | |
| Awesome Planet | ANY | FW | |
| Beauty and the Beast Sing-Along | ANY | WS | |
| Bijutsu-kan Gallery | ANY | WS | |
| Bruce's Shark World | ANY | FW | |
| Canada Far and Wide in Circle-Vision 360 | ANY | WS | |
| Coral Reefs - Disney Animals | ANY | FW | |
| Disney and Pixar Short Film Festival | ANY | FP | FW | 
| Frozen at Walt Disney World Resort | ANY | ||
| Frozen Ever After | ANY | WS | |
| Gallery of Arts and History | ANY | WS | |
| Gran Fiesta Tour Starring The Three Caballeros | ANY | WS | |
| House of the Whispering Willows | ANY | WS | |
| ImageWorks - The "What If" Labs | ANY | FW | |
| Impressions de France | ANY | WS | |
| Journey Into Imagination With Figment | ANY | FP | FW | 
| Kidcot Fun Stops | ANY | WS | |
| Leave A Legacy | ANY | FW | |
| Living with the Land | ANY | FP | FW | 
| Manatees - Disney Animals | ANY | FW | |
| Mexico Folk Art Gallery | ANY | WS | |
| Mission: SPACE | 102 113  | FP | FE | 
| Palais du Cinéma | ANY | WS | |
| Project Tomorrow: Inventing the Wonders of the Future | ANY | FE | |
| Reef Fish - Disney Animals | ANY | FW | |
| Reflections of China | ANY | WS | |
| SeaBase | ANY | FW | |
| The Seas with Nemo & Friends | ANY | FP | FW | 
| Sea Turtles - Disney Animals | ANY | FW | |
| Sharks and Rays - Disney Animals | ANY | FW | |
| Soarin' Around the World | 102 | FPplay | FW | 
| Spaceship Earth | ANY | FP | FE | 
| Stave Church Gallery | ANY | WS | |
| Test Track | 102 | FP | FE | 
| Turtle Talk With Crush | ANY | FP | FW | 
| Walt Disney Imagineering presents the Epcot Experience | ANY | FE | |
[kanren postid=”4645″ target=”on” date=”none”]
ダイニング
[open title=”凡例”]
- 価格:15~$14.99 / 15$15~$34.99 / 35$35~$59.99 / 60$60~
 - 特徴:テーブルサービス / クイックサービス / ダイニングイベント / モバイルオーダー / キャラクター・ダイニング / スターバックス コーヒー / Joffrey’s Coffee & Tea Co.
 
[/open]
| 名称 | 価格 | 特徴 | 場所 | 
|---|---|---|---|
| Le Cellier Steakhouse | 35 | WS | |
| 2020 Disney on Broadway Concert Series Dining Package | 15 35  | Multi | |
| 2020 Epcot International Flower & Garden Festival – Garden Rocks Dining Packages | Multi | ||
| Akershus Royal Banquet Hall | 35 60  | WS | |
| Biergarten Restaurant | 35 | WS | |
| Block & Hans | 15 | WS | |
| Chefs de France | 15 | WS | |
| Choza de Margarita | 15 | WS | |
| Cool Wash | 15 | FE | |
| Coral Reef Restaurant | 15 | FW | |
| Crepes des Chefs de France | 15 | WS | |
| Epcot Forever Dining Package | WS | ||
| Epcot® International Festival of the Holidays – Candlelight Processional Dining Packages | 35 | WS | |
| Epcot® International Food & Wine Festival – Eat to the Beat Dining Package | WS | ||
| Epcot® International Food & Wine Festival – Party for the Senses | 60 | WS | |
| Fife & Drum Tavern | 15 | WS | |
| Frozen Ever After Dessert Party at Epcot World Showcase | 35 60  | ||
| Funnel Cake | 15 | WS | |
| Garden Grill Restaurant | 35 | FW | |
| Gelati | 15 | WS | |
| Joy of Tea | 15 | WS | |
| Kabuki Cafe | 15 | WS | |
| Katsura Grill | 15 | WS | |
| Kringla Bakeri Og Kafe | 15 | WS | |
| La Cantina de San Angel | 15 | WS | |
| La Cava del Tequila | 15 | WS | |
| La Hacienda de San Angel | 15 | WS | |
| The Land Cart | 15 | FW | |
| L'Artisan des Glaces | 15 | WS | |
| Les Halles Boulangerie-Patisserie | 15 | WS | |
| Les Vins des Chefs de France | 15 | WS | |
| Lotus Blossom Café | 15 | WS | |
| Monsieur Paul | 35 | WS | |
| Nine Dragons Restaurant | 15 | WS | |
| Popcorn in Canada | 15 | WS | |
| Refreshment Outpost | 15 | WS | |
| Refreshment Port | 15 | WS | |
| Regal Eagle Smokehouse: Craft Drafts & Barbecue | WS | ||
| Restaurant Marrakesh | 15 | WS | |
| Rose & Crown Dining Room | 15 | WS | |
| Rose & Crown Pub | 15 | WS | |
| Rose & Crown Pub & Dining Room Tea Experience | WS | ||
| San Angel Inn Restaurante | 15 | WS | |
| Sommerfest | 15 | WS | |
| Space 220 | FE | ||
| Spice Road Table | 15 | WS | |
| Sunshine Seasons | 15 | FW | |
| Takumi-Tei | 60 | WS | |
| Tangierine Café | 15 | WS | |
| Teppan Edo | 15 | WS | |
| Tokyo Dining | 15 | WS | |
| Tutto Gusto Wine Cellar | 15 | WS | |
| Tutto Italia Ristorante | 15 | WS | |
| UK Beer Cart | 15 | WS | |
| Via Napoli Ristorante e Pizzeria | 15 | WS | |
| Yorkshire County Fish Shop | 15 | WS | 
エンターテインメント
[open title=”凡例”]
- 時間:一箇所で留まって鑑賞する際の所要時間『分』
 - 特徴:キャラクター出演 / ディズニークラッシック作品のキャラクター / コンサート / ディズニープリンセス / [fpplus]ファストパス+対応 / アナと雪の女王 / 花火 / ホリデーシーズンのみ / 屋内施設 / ライブショー / ミッキーと仲間たち / 夜間のショー / ステージショー / スター・ウォーズ / ストリートパフォーマンス
 
[/open]
| 名称 | 時間 | 特徴 | 場所 | 
|---|---|---|---|
| 2020 Epcot International Flower & Garden Festival – Garden Rocks Concert Series | WS | ||
| British Revolution | 30 | WS | |
| Disney® Visa® Cardmember Character Experience at Epcot | FW | ||
| Entertainment at Canada Mill Stage | WS | ||
| Epcot Forever | WS | ||
| Epcot® International Festival of the Holidays – Candlelight Processional | WS | ||
| Epcot® International Food & Wine Festival – Celebrity Chefs | |||
| Epcot® International Food & Wine Festival – Eat to the Beat Concert Series | WS | ||
| JAMMitors in Future World West | 10 | FW | |
| Jeweled Dragon Acrobats | WS | ||
| Matsuriza | 15 | WS | |
| Meet a Favorite Pal at the Disney and Pixar Short Film Festival | FW | ||
| Meet Anna and Elsa at Royal Sommerhus | WS | ||
| Meet a Wonderland Friend in the United Kingdom | WS | ||
| Meet Belle in France | WS | ||
| Meet Donald Duck in Mexico | WS | ||
| Meet Joy Near Imagination! in Future World West | FW | ||
| Meet Minnie Mouse near World Showcase Plaza | WS | ||
| Meet Mulan in China | WS | ||
| Meet Pluto near Main Entrance | EN | ||
| Meet Princess Jasmine in Morocco | WS | ||
| Meet Ralph and Vanellope Inside ImageWorks at Epcot | FW | ||
| Meet Snow White in Germany | WS | ||
| Music of Mexico | WS | ||
| Rose & Crown Pub Musician | 45 | WS | |
| Sergio | 20 | WS | |
| Serveur Amusant™ | 20 | WS | |
| Viva Mexico | WS | ||
| Voices of Liberty | 15 | WS | 
他のパーク
[kanren postid=”7790, 7973, 7975″ target=”on” date=”none”]
