ついに【Toy Story Land トイ・ストーリーランド】が、ウォルト・ディズニー・ワールド (WDW) に 2018 年 6 月 30 日オープンしました!
ウッディやバズと同じおもちゃサイズに小さくなって、一緒に広大なアンディの家の裏庭で遊びましょう!!
続きを読む
ついに【Toy Story Land トイ・ストーリーランド】が、ウォルト・ディズニー・ワールド (WDW) に 2018 年 6 月 30 日オープンしました!
ウッディやバズと同じおもちゃサイズに小さくなって、一緒に広大なアンディの家の裏庭で遊びましょう!!
続きを読む
カリフォルニアにある 【Disneyland Resort ディズニーランド・リゾート (DLR)】とフロリダにある【Walt Disney World ウォルト・ディズニー・ワールド (WDW)】の公式アプリに新しいサービスが導入されます。
続きを読む
【 My Disney Experience マイディズニーエクスペリエンス】は便利な一方で設定や使い方がわからないという声を多く聞きます。
本稿では【 My Disney Experience 】にまつわるトラブルの解決方法をご紹介致します。
リストへの追加、リストの整理はこちら
[kanren postid=”13579, 14415″]
続きを読む
ハリウッド黄金時代の煌びやかさと魅力に満ちたディズニー・ハリウッド・スタジオは、映画の世界を作り出す魔法を楽しめるテーマパークです。 2018年には「トイ・ストーリーランド」がオープン、2019年8月には「スター・ウォーズ:ギャラクシーズ・エッジ」がオープンするなど、ますます目が離せません!
引用元:ディズニー・ハリウッド・スタジオ
[open title=”凡例”]
[/open]
名称 | 身長 | 特徴 | 場所 |
---|---|---|---|
Alien Swirling Saucers | 82 | FP | TS |
Lightning McQueen's Racing Academy | ANY | SB | |
Mickey & Minnie’s Runaway Railway | ANY | FP | HB |
Millennium Falcon: Smugglers Run | 97㎝ | FP | SG |
Muppet* Vision 3D | ANY | FP | GA |
Rock 'n' Roller Coaster Starring Aerosmith | 122 | FP | SB |
Slinky Dog Dash | 97 | FPplay | TS |
Star Tours - The Adventures Continue | 102 | FP | EL |
Star Wars at Walt Disney World Resort | ANY | ||
Star Wars Launch Bay Theater | ANY | AC | |
Star Wars Launch Bay | ANY | AC | |
Star Wars: Datapad on Play Disney Parks Mobile | ANY | play | SG |
Toy Story Mania! | ANY | FPplay | TS |
The Twilight Zone Tower of Terror™ | 102 | FP | SB |
Vacation Fun - An Original Animated Short with Mickey & Minnie | ANY | EL | |
Walt Disney Presents | ANY | AC | |
Star Wars: Rise of the Resistance | 102 | SG |
[open title=”凡例”]
[/open]
名称 | 価格 | 特徴 | 場所 |
---|---|---|---|
The Hollywood Brown Derby | 35 | HB | |
50's Prime Time Café | 15 | EL | |
ABC Commissary | 15 | CL | |
Anaheim Produce | 15 | SB | |
Backlot Express | 15 | EL | |
BaseLine Tap House | 15 | GA | |
Catalina Eddie's | 15 | SB | |
Dine with an Imagineer at The Hollywood Brown Derby | 60 | HB | |
Disney Early Morning Magic - Toy Story Land | 60 | ||
Docking Bay 7 Food and Cargo | 15 | SG | |
Dockside Diner | 15 | EL | |
Epic Eats | 15 | EL | |
Fairfax Fare | 15 | SB | |
Fantasmic! Dessert & VIP Viewing Experience | 15 | ||
Fantasmic! Dining Package | 35 60 | Multi | |
The Hollywood Brown Derby Lounge | 15 | HB | |
Hollywood Scoops | 15 | SB | |
Hollywood & Vine | 35 | EL | |
Jingle BellJingle BAM! Holiday Dessert Party | |||
Kat Saka's Kettle | 15 | SG | |
KRNR The Rock Station | 15 | SB | |
Mama Melrose's Ristorante Italiano | 15 | GA | |
Market | AC | ||
Milk Stand | 15 | SG | |
Neighborhood Bakery | 15 | AC | |
Oga's Cantina at the Walt Disney World Resort | 15 15 | SG | |
PizzeRizzo | 15 | GA | |
Ronto Roasters | 15 | SG | |
Rosie's All-American Café | 15 | SB | |
Sci-Fi Dine-In Theater Restaurant | 15 | CL | |
Star Wars: A Galactic Spectacular Dessert Party at Disney's Hollywood Studios | 60 | ||
The Trolley Car Café | 15 | HB | |
Tune-In Lounge | 15 | EL | |
Woody's Lunch Box | 15 | TS |
[open title=”凡例”]
[/open]
名称 | 時間 | 特徴 | 場所 |
---|---|---|---|
BB-8 Astromech on Duty | AC | ||
Beauty and the Beast-Live on Stage | 25 | FP | SB |
Celebrity Spotlight | EL | ||
Citizens of Hollywood | HB | ||
Disney Junior Dance Party! | 25 | FP | AC |
Disney Movie Magic | |||
Disney® Visa® Cardmember Star Wars Character Experience | AC | ||
Fantasmic! | 30 | FP | SB |
For the First Time in Forever: A Frozen Sing-Along Celebration | 30 | FP | EL |
Green Army Drum Corps | TS | ||
Green Army Patrol | TS | ||
Indiana Jones™ Epic Stunt Spectacular! | 30 | FP | EL |
Jedi Training: Trials of the Temple | 20 | EL | |
Jingle BAM! | |||
Meet Disney Junior Pals in the Animation Courtyard | AC | ||
Meet Sulley at Walt Disney Presents | AC | ||
Meet the Incredibles at Pixar Place | IC | ||
Meet the Toys in Toy Story Land | TS | ||
Mickey and Minnie Starring in Red Carpet Dreams | CL | ||
Star Wars: A Galactic Spectacular | 14 | ||
Star Wars Launch Bay: Encounter Darth Vader | AC | ||
Star Wars Launch Bay: Meet Chewbacca | AC | ||
Voyage of The Little Mermaid | FP | AC | |
Wonderful World of Animation |
[kanren postid=”7790, 7917, 7975″ target=”on” date=”none”]
迫力満点のアトラクション、魅力的な各国のパビリオン、数々の賞に輝いた花火ショーや季節のスペシャルイベントをお楽しみください。実験的未来型都市のエプコットは、近未来をテーマにしたフューチャー・ワールドと、世界11カ国(メキシコ、ノルウェー、中国、ドイツ、イタリア、アメリカ、日本、モロッコ、フランス、イギリス、カナダ)の文化や食事を楽しめるワールド・ショーケースの2つのエリアに分かれています。
引用元:エプコット
[open title=”凡例”]
[/open]
名称 | 身長 | 特徴 | 場所 |
---|---|---|---|
Advanced Training Lab | ANY | FE | |
The American Adventure | ANY | WS | |
American Heritage Gallery | ANY | WS | |
Awesome Planet | ANY | FW | |
Beauty and the Beast Sing-Along | ANY | WS | |
Bijutsu-kan Gallery | ANY | WS | |
Bruce's Shark World | ANY | FW | |
Canada Far and Wide in Circle-Vision 360 | ANY | WS | |
Coral Reefs - Disney Animals | ANY | FW | |
Disney and Pixar Short Film Festival | ANY | FP | FW |
Frozen at Walt Disney World Resort | ANY | ||
Frozen Ever After | ANY | WS | |
Gallery of Arts and History | ANY | WS | |
Gran Fiesta Tour Starring The Three Caballeros | ANY | WS | |
House of the Whispering Willows | ANY | WS | |
ImageWorks - The "What If" Labs | ANY | FW | |
Impressions de France | ANY | WS | |
Journey Into Imagination With Figment | ANY | FP | FW |
Kidcot Fun Stops | ANY | WS | |
Leave A Legacy | ANY | FW | |
Living with the Land | ANY | FP | FW |
Manatees - Disney Animals | ANY | FW | |
Mexico Folk Art Gallery | ANY | WS | |
Mission: SPACE | 102 113 | FP | FE |
Palais du Cinéma | ANY | WS | |
Project Tomorrow: Inventing the Wonders of the Future | ANY | FE | |
Reef Fish - Disney Animals | ANY | FW | |
Reflections of China | ANY | WS | |
SeaBase | ANY | FW | |
The Seas with Nemo & Friends | ANY | FP | FW |
Sea Turtles - Disney Animals | ANY | FW | |
Sharks and Rays - Disney Animals | ANY | FW | |
Soarin' Around the World | 102 | FPplay | FW |
Spaceship Earth | ANY | FP | FE |
Stave Church Gallery | ANY | WS | |
Test Track | 102 | FP | FE |
Turtle Talk With Crush | ANY | FP | FW |
Walt Disney Imagineering presents the Epcot Experience | ANY | FE | |
[open title=”凡例”]
[/open]
名称 | 価格 | 特徴 | 場所 |
---|---|---|---|
Le Cellier Steakhouse | 35 | WS | |
2020 Disney on Broadway Concert Series Dining Package | 15 35 | Multi | |
2020 Epcot International Flower & Garden Festival – Garden Rocks Dining Packages | Multi | ||
Akershus Royal Banquet Hall | 35 60 | WS | |
Biergarten Restaurant | 35 | WS | |
Block & Hans | 15 | WS | |
Chefs de France | 15 | WS | |
Choza de Margarita | 15 | WS | |
Cool Wash | 15 | FE | |
Coral Reef Restaurant | 15 | FW | |
Crepes des Chefs de France | 15 | WS | |
Epcot Forever Dining Package | WS | ||
Epcot® International Festival of the Holidays – Candlelight Processional Dining Packages | 35 | WS | |
Epcot® International Food & Wine Festival – Eat to the Beat Dining Package | WS | ||
Epcot® International Food & Wine Festival – Party for the Senses | 60 | WS | |
Fife & Drum Tavern | 15 | WS | |
Frozen Ever After Dessert Party at Epcot World Showcase | 35 60 | ||
Funnel Cake | 15 | WS | |
Garden Grill Restaurant | 35 | FW | |
Gelati | 15 | WS | |
Joy of Tea | 15 | WS | |
Kabuki Cafe | 15 | WS | |
Katsura Grill | 15 | WS | |
Kringla Bakeri Og Kafe | 15 | WS | |
La Cantina de San Angel | 15 | WS | |
La Cava del Tequila | 15 | WS | |
La Hacienda de San Angel | 15 | WS | |
The Land Cart | 15 | FW | |
L'Artisan des Glaces | 15 | WS | |
Les Halles Boulangerie-Patisserie | 15 | WS | |
Les Vins des Chefs de France | 15 | WS | |
Lotus Blossom Café | 15 | WS | |
Monsieur Paul | 35 | WS | |
Nine Dragons Restaurant | 15 | WS | |
Popcorn in Canada | 15 | WS | |
Refreshment Outpost | 15 | WS | |
Refreshment Port | 15 | WS | |
Regal Eagle Smokehouse: Craft Drafts & Barbecue | WS | ||
Restaurant Marrakesh | 15 | WS | |
Rose & Crown Dining Room | 15 | WS | |
Rose & Crown Pub | 15 | WS | |
Rose & Crown Pub & Dining Room Tea Experience | WS | ||
San Angel Inn Restaurante | 15 | WS | |
Sommerfest | 15 | WS | |
Space 220 | FE | ||
Spice Road Table | 15 | WS | |
Sunshine Seasons | 15 | FW | |
Takumi-Tei | 60 | WS | |
Tangierine Café | 15 | WS | |
Teppan Edo | 15 | WS | |
Tokyo Dining | 15 | WS | |
Tutto Gusto Wine Cellar | 15 | WS | |
Tutto Italia Ristorante | 15 | WS | |
UK Beer Cart | 15 | WS | |
Via Napoli Ristorante e Pizzeria | 15 | WS | |
Yorkshire County Fish Shop | 15 | WS |
[open title=”凡例”]
[/open]
名称 | 時間 | 特徴 | 場所 |
---|---|---|---|
2020 Epcot International Flower & Garden Festival – Garden Rocks Concert Series | WS | ||
British Revolution | 30 | WS | |
Disney® Visa® Cardmember Character Experience at Epcot | FW | ||
Entertainment at Canada Mill Stage | WS | ||
Epcot Forever | WS | ||
Epcot® International Festival of the Holidays – Candlelight Processional | WS | ||
Epcot® International Food & Wine Festival – Celebrity Chefs | |||
Epcot® International Food & Wine Festival – Eat to the Beat Concert Series | WS | ||
JAMMitors in Future World West | 10 | FW | |
Jeweled Dragon Acrobats | WS | ||
Matsuriza | 15 | WS | |
Meet a Favorite Pal at the Disney and Pixar Short Film Festival | FW | ||
Meet Anna and Elsa at Royal Sommerhus | WS | ||
Meet a Wonderland Friend in the United Kingdom | WS | ||
Meet Belle in France | WS | ||
Meet Donald Duck in Mexico | WS | ||
Meet Joy Near Imagination! in Future World West | FW | ||
Meet Minnie Mouse near World Showcase Plaza | WS | ||
Meet Mulan in China | WS | ||
Meet Pluto near Main Entrance | EN | ||
Meet Princess Jasmine in Morocco | WS | ||
Meet Ralph and Vanellope Inside ImageWorks at Epcot | FW | ||
Meet Snow White in Germany | WS | ||
Music of Mexico | WS | ||
Rose & Crown Pub Musician | 45 | WS | |
Sergio | 20 | WS | |
Serveur Amusant™ | 20 | WS | |
Viva Mexico | WS | ||
Voices of Liberty | 15 | WS |
[kanren postid=”7790, 7973, 7975″ target=”on” date=”none”]
マジックキングダム・パークは、世界中の子供達が抱くおとぎ話の夢が叶う場所です。6つのテーマランドでは、歴史あるアトラクションや魅惑的な花火ショー、ミュージカルパレード、人気のディズニーキャラクターとの触れあいを楽しめます。
引用元:マジックキングダム・パーク
[open title=”凡例”]
[/open]
名称 | 身長 | 特徴 | 場所 |
---|---|---|---|
Walt Disney World Railroad - Fantasyland | ANY | FL | |
Walt Disney World Railroad - Frontierland | ANY | FR | |
Walt Disney World Railroad - Main StreetU.S.A. | ANY | MS | |
Astro Orbiter | ANY | TL | |
The Barnstormer | 89 | FP | FL |
Big Thunder Mountain Railroad | 102 | FP | FR |
Buzz Lightyear's Space Ranger Spin | ANY | FP | TL |
Casey Jr. Splash 'N' Soak Station | ANY | FL | |
Cinderella Castle | FL | ||
Country Bear Jamboree | ANY | FR | |
Dumbo the Flying Elephant | ANY | FP | FL |
Enchanted Tales with Belle | ANY | FP | FL |
Frontierland Shootin' Arcade | ANY | FR | |
The Hall of Presidents | ANY | LS | |
Haunted Mansion | ANY | FP | LS |
Horses - Disney Animals | ANY | MS | |
it's a small world | ANY | FP | FL |
Jungle Cruise | ANY | FP | AL |
Liberty Square Riverboat | ANY | LS | |
Mad Tea Party | ANY | FP | FL |
The Magic Carpets of Aladdin | ANY | FP | AL |
Main Street Vehicles | ANY | MS | |
The Many Adventures of Winnie the Pooh | ANY | FP | FL |
Mickey's PhilharMagic | ANY | FP | FL |
MonstersInc. Laugh Floor | ANY | FP | TL |
Peter Pan's Flight | ANY | FPplay | FL |
A Pirate's Adventure ~ Treasures of the Seven Seas | ANY | AL | |
Pirates at Walt Disney World Resort | AL | ||
Pirates of the Caribbean | ANY | FP | AL |
Prince Charming Regal Carrousel | ANY | FL | |
Seven Dwarfs Mine Train | 97 | FP | FL |
Sorcerers of the Magic Kingdom | ANY | MS | |
Space Mountain | 113 | FPplay | TL |
Splash Mountain | 102 | FP | FR |
Swiss Family Treehouse | ANY | AL | |
Tomorrowland Speedway | 82 | FP | TL |
Tomorrowland Transit Authority PeopleMover | ANY | TL | |
Tom Sawyer Island | ANY | FR | |
Under the Sea ~ Journey of The Little Mermaid | ANY | FP | FL |
Walt Disney's Carousel of Progress | ANY | TL | |
Walt Disney's Enchanted Tiki Room | ANY | AL |
[open title=”凡例”]
[/open]
名称 | 価格 | 特徴 | 場所 |
---|---|---|---|
The Diamond Horseshoe | 15 35 | LS | |
Aloha Isle | 15 | AL | |
Auntie Gravity's Galactic Goodies | 15 | TL | |
Be Our Guest Restaurant | 15 60 | FL | |
Casey's Corner | 15 | MS | |
Cheshire Café | 15 | FL | |
Cinderella's Royal Table | 35 60 | FL | |
Columbia Harbour House | 15 | LS | |
Cool Ship | 15 | TL | |
Cosmic Ray's Starlight Café | 15 | TL | |
Cruella’s Halloween Hide-A-Way | MS | ||
The Crystal Palace | 35 | MS | |
Disney Early Morning Magic - Fantasyland | 60 | ||
Disney Festival of Fantasy Parade Dining Package | 35 | MS | |
Disney's Not So Spooky Spectacular Dessert Party at Tomorrowland Terrace | 60 | TL | |
Disney's Not So Spooky Spectacular Dessert Party with Plaza Garden Viewing | 35 | TL | |
Fireworks Dessert Party at Tomorrowland Terrace | 60 | TL | |
Fireworks Dessert Party with Plaza Garden Viewing | 35 | TL | |
The Friar's Nook | 15 | FL | |
Gaston's Tavern | 15 | FL | |
Golden Oak Outpost | 15 | FR | |
Jungle Navigation Co. LTD Skipper Canteen | 15 | AL | |
Liberty Square Market | 15 | LS | |
Liberty Tree Tavern | 15 35 | LS | |
The Lunching Pad | 15 | TL | |
Magic Kingdom After-Fireworks Dessert Party | TL | ||
Main Street Bakery | 15 | MS | |
Mickey's Not So Scary Halloween Party Dining | 15 35 60 | Multi | |
Pecos Bill Tall Tale Inn and Cafe | 15 | FR | |
Pinocchio Village Haus | 15 | FL | |
Plaza Ice Cream Parlor | |||
The Plaza Restaurant | 15 | MS | |
Prince Eric's Village Market | 15 | FL | |
Signature Celebration Package at Cinderella’s Royal Table | 60 | FL | |
Sleepy Hollow | 15 | LS | |
Storybook Treats | 15 | FL | |
Sunshine Tree Terrace | 15 | AL | |
Taste of Magic Kingdom Park VIP Tour | 60 | ||
Tomorrowland Terrace Restaurant | 15 | TL | |
Tony's Town Square Restaurant | 15 | MS | |
Tortuga Tavern | 15 | AL | |
Westward Ho | 15 | FR |
[open title=”凡例”]
[/open]
名称 | 時間 | 特徴 | 場所 |
---|---|---|---|
Casey's Corner Pianist | MS | ||
Citizens of Main Street | MS | ||
The Dapper Dans | MS | ||
Disney Festival of Fantasy Parade | 12 | ||
Disney's Not So Spooky Spectacular at Mickey's Not-So-Scary Halloween Party | |||
Electrical Water Pageant – Magic Kingdom Park | |||
Flag Retreat | MS | ||
Happily Ever After | 18 | ||
Hocus Pocus Villain Spelltacular at Mickey's Not-So-Scary Halloween Party | MS | ||
Let the Magic Begin | 5 | MS | |
Main Street Philharmonic at Main StreetU.S.A. | |||
Main Street Philharmonic at Storybook Circus | FL | ||
Main Street Trolley Show | |||
Meet Alice in Wonderland at the Mad Tea Party | FL | ||
Meet an Out of this World Friend in Tomorrowland | TL | ||
Meet Ariel at Her Grotto | FP | FL | |
Meet Characters from Aladdin in Adventureland | AL | ||
Meet Cinderella and Elena at Princess Fairytale Hall | FP | FL | |
Meet Daring Disney Pals as Circus Stars at Pete's Silly Side Show | FL | ||
Meet Dashing Disney Pals as Circus Stars at Pete’s Silly Side Show | FL | ||
Meet Gaston near His Tavern | FL | ||
Meet Merida at Fairytale Garden | FL | ||
Meet Mickey Mouse at Town Square Theater | FP | MS | |
Meet Peter Pan in Fantasyland | FL | ||
Meet Rapunzel and Tiana at Princess Fairytale Hall | FL | ||
Meet Tinker Bell at Town Square Theater | FP | MS | |
Meet Winnie the Pooh and Tigger at The Thotful Spot | FL | ||
Mickey's "Boo-to-You" Halloween Parade at Mickey's Not-So-Scary Halloween Party | |||
Mickey's Royal Friendship Faire | 23 | MS | |
Move It! Shake It! MousekeDance It! Street Party | 35 | ||
Once Upon A Time | 14 | MS |
[kanren postid=”7917, 7973, 7975″ target=”on” date=”none”]
世界中の野生動物や鳥たち、刺激的な冒険が楽しめるディズニー・アニマルキングダムは、世界最大のアニマルテーマパークです。約300種、2,000頭以上の動物が暮らすこのテーマパークは、野生動物保護に対するウォルト・ディズニーの姿勢を反映したもので、動物の保護や教育、研究にも力を入れています。オアシス、ディスカバリー・アイランド、アフリカ、ラフィキズ・プラネット・ウォッチ、アジア、ディノランドUSAの6つに分かれた自然の世界を体験できるだけでなく、2017年5月にはパンドラ:ザ・ワールド・オブ・アバターがオープンし、映画『アバター』に登場するナヴィの文化にも触れることができます。
引用元:ディズニー・アニマルキングダム
[open title=”凡例”]
[/open]
名称 | 身長 | 特徴 | 場所 |
---|---|---|---|
Affection Section | ANY | PL | |
African Birds - Disney Animals | ANY | AF | |
African Elephants - Disney Animals | ANY | AF | |
African Hogs - Disney Animals | ANY | AF | |
African Lions - Disney Animals | ANY | AF | |
The Animation Experience at Conservation Station | ANY | FP | PL |
Ankole Cattle - Disney Animals | ANY | AF | |
Asian Small-Clawed Otters - Disney Animals | ANY | DI | |
Avatar Flight of Passage | 113 | AFP | PA |
The Boneyard | ANY | US | |
Butterflies - Disney Animals | ANY | AF | |
Conservation Station | ANY | play | PL |
Cotton-Top Tamarins - Disney Animals | ANY | DI | |
DINOSAUR | 102 | FP | US |
Dino-Sue | ANY | US | |
Discovery Island Trails | ANY | DI | |
Expedition Everest - Legend of the Forbidden Mountain | 113 | FP | AS |
Flamingos - Disney Animals | ANY | DI | |
Fossil Fun Games | ANY | US | |
Gibbons - Disney Animals | ANY | AS | |
Giraffes - Disney Animals | ANY | AF | |
Gorilla Falls Exploration Trail | ANY | play | AF |
Gorillas - Disney Animals | ANY | AF | |
Habitat Habit! | ANY | PL | |
Hippopotamuses - Disney Animals | ANY | AF | |
Invertebrates - Disney Animals | ANY | PL | |
It's Tough to be a Bug! | ANY | FP | DI |
Kali River Rapids | 97 | FP | AS |
Kilimanjaro Safaris | ANY | FP | AF |
Komodo Dragons - Disney Animals | ANY | AS | |
Maharajah Jungle Trek | ANY | play | AS |
Meerkats - Disney Animals | ANY | AF | |
Migratory Birds - Disney Animals | ANY | OA | |
Na'vi River Journey | ANY | AFP | PA |
The Oasis Exhibits | ANY | OA | |
Okapis - Disney Animals | ANY | AF | |
Rhinos - Disney Animals | ANY | AF | |
Tigers - Disney Animals | ANY | AS | |
Tree of Life | ANY | play | DI |
TriceraTop Spin | ANY | US | |
Vultures - Disney Animals | DI | ||
Wilderness Explorers | ANY | Multi | |
Wildlife Express Train | ANY | AF | |
Zebras - Disney Animals | ANY | AF |
[open title=”凡例”]
[/open]
名称 | 価格 | 特徴 | 場所 |
---|---|---|---|
Tiffins Restaurant | 60 | DI | |
Anandapur Ice Cream Truck | 15 | AS | |
Caravan Road | 15 | AS | |
Circle of Flavors: Harambe at Night | 60 | ||
Creature Comforts | 15 | DI | |
Dawa Bar | 15 | AF | |
Dino-Bite Snacks | 15 | US | |
Dino Diner | 15 | US | |
Drinkwallah | 15 | AS | |
Eight Spoon Café | 15 | DI | |
Festival of the Lion King Signature Dining Package – Tier I | 60 | DI | |
Festival of the Lion King Signature Dining Package – Tier II | 60 | DI | |
Flame Tree Barbecue | 15 | DI | |
Harambe Fruit Market | 15 | AF | |
Harambe Market | 15 | AF | |
Isle of Java | 15 | DI | |
Kusafiri Coffee Shop & Bakery | 15 | AF | |
Mahindi | 15 | AF | |
Nomad Lounge | 15 | DI | |
Pizzafari | 15 | DI | |
Pizzafari Family-Style Dining | 15 | DI | |
Pongu Pongu | 15 | PA | |
Rainforest Cafe® at Disney's Animal Kingdom | 15 | EN | |
Restaurantosaurus | 15 | US | |
Restaurantosaurus Burgers & Sundaes | 15 | US | |
Satu'li Canteen | 15 | PA | |
The Smiling Crocodile | 15 | DI | |
Tamu Tamu Refreshments | 15 | AF | |
Terra Treats | 15 | DI | |
Thirsty River Bar & Trek Snacks | 15 | AS | |
Tiffins Talks | DI | ||
Trilo-Bites | 15 | US | |
Tusker House Restaurant | 60 | AF | |
Warung Outpost | 15 | AS | |
Yak & Yeti™ Local Food Cafes | 15 | AS | |
Yak & Yeti™ Quality Beverages | 15 | AS | |
Yak & Yeti™ Restaurant | 15 | AS |
[open title=”凡例”]
[/open]
名称 | 時間 | 特徴 | 場所 |
---|---|---|---|
Animal Encounters: Winged Encounters – The Kingdom Takes Flight | DI | ||
Bollywood Beats | AS | ||
Donald's Dino-Bash! | US | ||
Festival of the Lion King | 30 | FP | AF |
Holidays at Disney's Animal Kingdom Theme Park | |||
Meet Favorite Disney Pals at Adventurers Outpost | FP | DI | |
Meet Pocahontas on Discovery Island Trails | DI | ||
Meet Russell and Dug at Discovery Island | DI | ||
Meet Timon and Rafiki at Discovery Island | DI | ||
Pandora Drummers – Swotu Wayä | PA | ||
Pandora Rangers | PA | ||
Tam Tam Drummers of Harambe | 15 | AF | |
Tree of Life Awakenings | 10 | DI | |
UP! A Great Bird Adventure | 25 | FP | AS |
Viva Gaia Street Band! | 30 | DI |
[kanren postid=”7790, 7917, 7973″ target=”on” date=”none”]
ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート (WDW) へ行くことが決まったら、早めに予定を立てた方が良いでしょう。
ディズニー直営ホテルに宿泊の場合は 60 日前から、ディズニー直営ホテル以外に宿泊の場合は 30 日前からアトラクションの Fastpass+ を取得することが出来ます。
今回は【Magic Kingdom Park マジックキングダム・パーク】で Fastpass+ を導入している施設をご紹介します。
[box class=”blue_box” title=”他パークの FP+”]
[kanren postid=”1227,4645,1159″ target=”on” date=”none”][/box]
続きを読む
ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート (WDW) へ行くことが決まったら、早めに予定を立てた方が良いと思います。
今回は【Epcot エプコット】で FastPass+ (FP+) を導入している施設をご紹介します。
[box class=”blue_box” title=”他パークの FP+”]
[kanren postid=”1159,1227,5268″ target=”on” date=”none”][/box]
続きを読む
ウォルト・ディズニー・ワールド (WDW) のエプコットにある【Test Track テストトラック】は、ぜひ利用していただきたいアトラクションです!
続きを読む